







직선거리
전용 47㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.012026-10-01 | 월세 | 37㎡ | 3 | 1,119만 / 11만 |
| 26.10.012026-10-01 | 월세 | 37㎡ | 13 | 1,119만 / 11만 |
| 26.10.012026-10-01 | 월세 | 52㎡ | 14 | 2,360만 / 21만 |
| 26.08.132026-08-13 | 월세 | 52㎡ | 1 | 2,338만 / 21만 |
| 26.08.132026-08-13 | 월세 | 37㎡ | 12 | 1,109만 / 11만 |
| 26.04.202026-04-20 | 월세 | 47㎡ | 9 | 1,937만 / 16만 |
| 25.11.172025-11-17 | 월세 | 37㎡ | 13 | 1,098만 / 11만 |
| 25.11.172025-11-17 | 월세 | 52㎡ | 3 | 2,315만 / 21만 |
| 25.08.212025-08-21 | 월세 | 37㎡ | 4 | 1,876만 / 6만 |
| 25.07.212025-07-21 | 월세 | 52㎡ | 10 | 4,270만 / 8만 |
| 25.07.212025-07-21 | 월세 | 37㎡ | 4 | 1,076만 / 11만 |
| 25.06.272025-06-27 | 월세 | 47㎡ | 12 | 3,481만 / 6만 |
| 25.06.262025-06-26 | 월세 | 47㎡ | 4 | 3,481만 / 6만 |
| 25.06.122025-06-12 | 월세 | 52㎡ | 7 | 2,270만 / 20만 |
| 25.05.262025-05-26 | 월세 | 47㎡ | 4 | 1,881만 / 16만 |
| 25.05.262025-05-26 | 월세 | 47㎡ | 9 | 1,881만 / 16만 |
| 25.05.262025-05-26 | 월세 | 47㎡ | 11 | 1,881만 / 16만 |
| 25.05.262025-05-26 | 월세 | 37㎡ | 13 | 1,076만 / 11만 |
| 25.05.262025-05-26 | 월세 | 47㎡ | 14 | 1,881만 / 16만 |
| 24.10.212024-10-21 | 월세 | 37㎡ | 6 | 376만 / 13만 |
| 24.08.262024-08-26 | 월세 | 37㎡ | 12 | 1,076만 / 11만 |
| 24.08.092024-08-09 | 월세 | 47㎡ | 4 | 1,881만 / 16만 |
| 24.08.092024-08-09 | 월세 | 37㎡ | 4 | 1,076만 / 11만 |
| 24.06.172024-06-17 | 월세 | 37㎡ | 11 | 1,876만 / 7만 |
| 24.05.162024-05-16 | 월세 | 37㎡ | 8 | 1,066만 / 11만 |
| 24.03.132024-03-13 | 월세 | 47㎡ | 10 | 3,481만 / 8만 |
| 24.01.112024-01-11 | 월세 | 37㎡ | 14 | 366만 / 13만 |
| 24.01.052024-01-05 | 월세 | 47㎡ | 11 | 3,362만 / 7만 |
| 23.12.292023-12-29 | 월세 | 52㎡ | 5 | 648만 / 25만 |
| 23.12.212023-12-21 | 월세 | 37㎡ | 4 | 1,066만 / 11만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
둘레 300m 안에 높은 건물이 거의 없어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 23m · 완만한 경사 · 남동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.