







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 25곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
전용 85㎡ · 달별 전세가 ÷ 매매가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 85㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.30 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
일동미라주은(는) 이 동 5곳 중 3위예요.
| 매매 |
| 75㎡ |
| 21 |
| 1억 6,500만 |
| 26.10.202026-10-20 | 매매 | 85㎡ | 12 | 2억 |
| 26.10.172026-10-17 | 전세 | 109㎡ | 15 | 2억 |
| 26.09.042026-09-04 | 매매 | 109㎡ | 10 | 2억 5,500만 |
| 26.09.022026-09-02 | 매매 | 85㎡ | 15 | 2억 500만 |
| 26.08.252026-08-25 | 월세 | 75㎡ | 9 | 5,000만 / 40만 |
| 26.08.182026-08-18 | 매매 | 85㎡ | 11 | 1억 8,300만 |
| 26.08.022026-08-02 | 매매 | 85㎡ | 2 | 1억 8,000만 |
| 26.07.242026-07-24 | 매매 | 75㎡ | 8 | 1억 6,000만 |
| 26.07.192026-07-19 | 월세 | 85㎡ | 10 | 3,000만 / 60만 |
| 26.06.242026-06-24 | 매매 | 85㎡ | 11 | 1억 5,950만 |
| 26.06.152026-06-15 | 전세 | 85㎡ | 18 | 1억 3,000만 |
| 26.06.102026-06-10 | 매매 | 75㎡ | 6 | 1억 6,600만 |
| 26.06.082026-06-08 | 월세 | 85㎡ | 10 | 6,000만 / 40만 |
| 26.06.082026-06-08 | 매매 | 109㎡ | 13 | 2억 8,500만 |
| 26.05.262026-05-26 | 매매 | 75㎡ | 14 | 1억 7,800만 |
| 26.05.162026-05-16 | 매매 | 85㎡ | 16 | 1억 8,900만 |
| 26.05.122026-05-12 | 매매 | 75㎡ | 7 | 1억 6,500만 |
| 26.04.292026-04-29 | 월세 | 75㎡ | 12 | 3,000만 / 50만 |
| 26.04.232026-04-23 | 매매 | 85㎡ | 13 | 2억 2,000만 |
| 26.04.102026-04-10 | 매매 | 75㎡ | 22 | 1억 5,700만 |
| 26.04.042026-04-04 | 매매 | 75㎡ | 19 | 1억 5,800만 |
| 26.03.282026-03-28 | 매매 | 85㎡ | 1 | 1억 8,300만 |
| 26.03.272026-03-27 | 매매 | 75㎡ | 7 | 1억 6,000만 |
| 26.03.232026-03-23 | 전세 | 75㎡ | 1 | 1억 4,000만 |
| 26.03.222026-03-22 | 매매 | 85㎡ | 14 | 1억 6,700만 |
| 26.03.122026-03-12 | 전세 | 85㎡ | 1 | 1억 4,000만 |
| 26.02.122026-02-12 | 월세 | 85㎡ | 4 | 3,000만 / 60만 |
| 26.02.072026-02-07 | 매매 | 85㎡ | 10 | 1억 8,900만 |
| 26.01.192026-01-19 | 매매 | 75㎡ | 11 | 1억 6,500만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
동·남·남서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 16층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 18m · 주변보다 30m 낮은 곳 · 경사가 있는 지형 · 남서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.