







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.162026-10-16 | 월세 | 27㎡ | 6 | 2,323만 / 9만 |
| 26.09.212026-09-21 | 월세 | 44㎡ | 3 | 4,326만 / 17만 |
| 26.09.182026-09-18 | 월세 | 44㎡ | 6 | 4,326만 / 17만 |
| 26.09.172026-09-17 | 월세 | 27㎡ | 1 | 2,555만 / 10만 |
| 26.09.112026-09-11 | 월세 | 44㎡ | 3 | 4,326만 / 17만 |
| 26.09.112026-09-11 | 월세 | 17㎡ | 4 | 1,434만 / 6만 |
| 26.09.102026-09-10 | 월세 | 44㎡ | 2 | 6,026만 / 9만 |
| 26.09.082026-09-08 | 월세 | 44㎡ | 4 | 4,326만 / 17만 |
| 26.09.072026-09-07 | 월세 | 27㎡ | 2 | 2,723만 / 7만 |
| 26.09.032026-09-03 | 월세 | 44㎡ | 6 | 4,326만 / 17만 |
| 26.08.272026-08-27 | 월세 | 44㎡ | 3 | 4,110만 / 16만 |
| 26.08.272026-08-27 | 월세 | 27㎡ | 5 | 2,194만 / 9만 |
| 26.08.252026-08-25 | 월세 | 27㎡ | 3 | 3,181만 / 7만 |
| 26.08.252026-08-25 | 월세 | 44㎡ | 4 | 6,026만 / 9만 |
| 26.08.252026-08-25 | 월세 | 44㎡ | 3 | 6,026만 / 9만 |
| 26.08.252026-08-25 | 월세 | 44㎡ | 2 | 6,026만 / 9만 |
| 26.08.242026-08-24 | 월세 | 27㎡ | 5 | 2,723만 / 7만 |
| 26.08.242026-08-24 | 월세 | 27㎡ | 1 | 3,181만 / 7만 |
| 26.08.192026-08-19 | 월세 | 44㎡ | 6 | 4,326만 / 17만 |
| 26.08.192026-08-19 | 월세 | 27㎡ | 3 | 2,323만 / 9만 |
| 26.08.192026-08-19 | 월세 | 44㎡ | 5 | 4,326만 / 17만 |
| 26.08.192026-08-19 | 월세 | 44㎡ | 5 | 6,026만 / 9만 |
| 26.07.292026-07-29 | 월세 | 44㎡ | 6 | 5,884만 / 8만 |
| 26.07.092026-07-09 | 월세 | 27㎡ | 3 | 2,122만 / 8만 |
| 26.07.022026-07-02 | 월세 | 44㎡ | 2 | 4,184만 / 17만 |
| 26.06.252026-06-25 | 월세 | 44㎡ | 2 | 4,184만 / 17만 |
| 26.06.082026-06-08 | 월세 | 44㎡ | 5 | 5,884만 / 8만 |
| 26.05.152026-05-15 | 월세 | 44㎡ | 6 | 4,184만 / 17만 |
| 26.05.152026-05-15 | 월세 | 44㎡ | 1 | 4,184만 / 17만 |
| 26.05.142026-05-14 | 월세 | 27㎡ | 3 | 2,246만 / 9만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
둘레 300m 안에 높은 건물이 거의 없어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 311m · 완만한 경사 · 남동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.