









공공 데이터가 없어 검색 화면으로 연결해요
직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
전용 60㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 25.09.102025-09-10 | 월세 | 16 | 1억 5,409만 / 5만 |
| 25.09.082025-09-08 | 월세 | 7 | 1억 5,409만 / 5만 |
| 25.09.082025-09-08 | 월세 | 11 | 1억 3,868만 / 5만 |
| 25.09.052025-09-05 | 월세 | 19 | 1억 5,409만 / 5만 |
| 25.09.042025-09-04 | 월세 | 8 | 1억 5,409만 / 5만 |
| 25.09.032025-09-03 | 월세 | 19 | 1억 3,868만 / 5만 |
| 25.08.292025-08-29 | 월세 | 25 | 1억 3,868만 / 5만 |
| 25.08.202025-08-20 | 월세 | 27 | 1억 5,409만 / 5만 |
| 25.08.052025-08-05 | 월세 | 6 | 1억 3,868만 / 5만 |
| 25.06.272025-06-27 | 월세 | 2 | 1억 3,868만 / 5만 |
| 25.06.272025-06-27 | 월세 | 2 | 1억 5,409만 / 5만 |
| 25.06.262025-06-26 | 월세 | 8 | 1억 5,409만 / 5만 |
| 25.06.262025-06-26 | 월세 | 20 | 1억 5,409만 / 5만 |
| 25.06.252025-06-25 | 월세 | 9 | 1억 5,409만 / 5만 |
| 25.06.242025-06-24 | 월세 | 11 | 1억 5,409만 / 5만 |
| 25.06.202025-06-20 | 월세 | 14 | 1억 5,409만 / 5만 |
| 25.06.192025-06-19 | 월세 | 13 | 1억 5,409만 / 5만 |
| 25.06.132025-06-13 | 월세 | 1 | 1억 5,409만 / 5만 |
| 25.06.122025-06-12 | 월세 | 17 | 1억 5,409만 / 5만 |
| 25.06.122025-06-12 | 월세 | 18 | 1억 5,409만 / 5만 |
| 25.06.092025-06-09 | 월세 | 16 | 1억 5,409만 / 5만 |
| 25.06.082025-06-08 | 월세 | 16 | 1억 5,409만 / 5만 |
| 25.06.052025-06-05 | 월세 | 10 | 1억 5,409만 / 5만 |
| 25.05.292025-05-29 | 월세 | 18 | 1억 5,409만 / 5만 |
| 25.05.202025-05-20 | 월세 | 14 | 1억 3,868만 / 5만 |
| 25.05.152025-05-15 | 월세 | 21 | 1억 3,868만 / 5만 |
| 25.05.122025-05-12 | 월세 | 6 | 1억 5,409만 / 5만 |
| 25.05.122025-05-12 | 월세 | 6 | 1억 3,868만 / 5만 |
| 25.05.022025-05-02 | 월세 | 15 | 1억 5,409만 / 5만 |
| 25.05.022025-05-02 | 월세 | 15 | 1억 3,868만 / 5만 |
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동·동쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 127m · 주변보다 16m 낮은 곳 · 가파른 지형 · 동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.