









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 38곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 14㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.282026-09-28 | 전세 | 17㎡ | 9 | 1억 9,700만 |
| 26.09.182026-09-18 | 월세 | 17㎡ | 3 | 1,000만 / 85만 |
| 26.09.062026-09-06 | 월세 | 14㎡ | 11 | 4,000만 / 50만 |
| 26.09.022026-09-02 | 월세 | 14㎡ | 9 | 2,000만 / 70만 |
| 26.08.012026-08-01 | 월세 | 19㎡ | 6 | 1,000만 / 90만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
리아리움더언타워은(는) 이 동 5곳 중 4위예요.
| 월세 |
| 15㎡ |
| 9 |
| 4,000만 / 68만 |
| 26.07.262026-07-26 | 매매 | 16㎡ | 6 | 1억 8,500만 |
| 26.06.082026-06-08 | 월세 | 16㎡ | 11 | 1,000만 / 80만 |
| 26.06.032026-06-03 | 월세 | 15㎡ | 6 | 2,000만 / 70만 |
| 26.05.212026-05-21 | 월세 | 15㎡ | 3 | 1,000만 / 80만 |
| 26.05.162026-05-16 | 월세 | 15㎡ | 8 | 2,000만 / 75만 |
| 26.05.072026-05-07 | 월세 | 14㎡ | 9 | 2,000만 / 70만 |
| 26.05.022026-05-02 | 매매 | 16㎡ | 11 | 1억 7,500만 |
| 26.04.152026-04-15 | 월세 | 19㎡ | 5 | 2,000만 / 80만 |
| 26.03.042026-03-04 | 매매 | 16㎡ | 3 | 1억 5,000만 |
| 26.02.212026-02-21 | 월세 | 19㎡ | 7 | 4,000만 / 70만 |
| 26.02.102026-02-10 | 월세 | 16㎡ | 6 | 3,500만 / 70만 |
| 26.02.032026-02-03 | 월세 | 16㎡ | 10 | 3,000만 / 65만 |
| 26.01.202026-01-20 | 월세 | 15㎡ | 5 | 2,000만 / 74만 |
| 26.01.172026-01-17 | 월세 | 16㎡ | 10 | 1,000만 / 80만 |
| 26.01.132026-01-13 | 월세 | 17㎡ | 7 | 3,000만 / 75만 |
| 26.01.012026-01-01 | 월세 | 16㎡ | 5 | 1,000만 / 75만 |
| 25.12.052025-12-05 | 월세 | 16㎡ | 7 | 3,000만 / 70만 |
| 25.11.282025-11-28 | 월세 | 14㎡ | 4 | 3,000만 / 60만 |
| 25.11.202025-11-20 | 매매 | 15㎡ | 5 | 1억 6,500만 |
| 25.11.062025-11-06 | 월세 | 17㎡ | 7 | 3,000만 / 72만 |
| 25.11.032025-11-03 | 월세 | 15㎡ | 4 | 500만 / 78만 |
| 25.10.252025-10-25 | 전세 | 17㎡ | 6 | 1억 9,000만 |
| 25.10.242025-10-24 | 월세 | 17㎡ | 11 | 1,000만 / 85만 |
| 25.10.232025-10-23 | 월세 | 15㎡ | 8 | 2,000만 / 75만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 8층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 5시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 23m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.