







직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 39곳
전용 24㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.072026-10-07 | 월세 | 23㎡ | 7 | 3,000만 / 48만 |
| 26.10.022026-10-02 | 월세 | 24㎡ | 4 | 1억 700만 / 11만 |
| 26.07.252026-07-25 | 월세 | 31㎡ | 7 | 1억 1,000만 / 10만 |
| 26.07.212026-07-21 | 월세 | 30㎡ | 2 | 2,000만 / 55만 |
| 26.07.042026-07-04 | 월세 | 31㎡ | 9 | 1억 2,980만 / 8만 |
| 26.07.012026-07-01 | 월세 | 27㎡ | 3 | 1억 700만 / 21만 |
| 26.04.152026-04-15 | 월세 | 23㎡ | 6 | 1억 / 10만 |
| 26.04.112026-04-11 | 월세 | 23㎡ | 5 | 2,000만 / 43만 |
| 26.02.282026-02-28 | 월세 | 23㎡ | 6 | 2,000만 / 45만 |
| 26.02.222026-02-22 | 월세 | 27㎡ | 8 | 3,000만 / 45만 |
| 26.01.242026-01-24 | 월세 | 23㎡ | 3 | 1억 / 15만 |
| 26.01.242026-01-24 | 월세 | 24㎡ | 5 | 2,000만 / 53만 |
| 25.12.222025-12-22 | 월세 | 23㎡ | 5 | 1억 / 11만 |
| 25.10.272025-10-27 | 월세 | 23㎡ | 2 | 1억 / 10만 |
| 25.10.152025-10-15 | 월세 | 23㎡ | 5 | 1억 700만 / 12만 |
| 25.09.292025-09-29 | 월세 | 31㎡ | 8 | 2,000만 / 57만 |
| 25.09.232025-09-23 | 월세 | 24㎡ | 6 | 2,000만 / 53만 |
| 25.07.282025-07-28 | 월세 | 27㎡ | 6 | 1억 2,000만 / 8만 |
| 25.06.252025-06-25 | 월세 | 27㎡ | 5 | 3,000만 / 53만 |
| 25.04.012025-04-01 | 월세 | 30㎡ | 4 | 3,000만 / 35만 |
| 25.02.262025-02-26 | 월세 | 30㎡ | 2 | 2,000만 / 52만 |
| 25.02.052025-02-05 | 월세 | 23㎡ | 7 | 1억 / 4만 |
| 25.01.072025-01-07 | 월세 | 23㎡ | 3 | 1억 / 15만 |
| 24.12.272024-12-27 | 월세 | 27㎡ | 2 | 1,000만 / 59만 |
| 24.12.272024-12-27 | 월세 | 27㎡ | 2 | 1,000만 / 58만 |
| 24.12.232024-12-23 | 전세 | 27㎡ | 7 | 1억 2,000만 |
| 24.12.072024-12-07 | 월세 | 27㎡ | 5 | 3,000만 / 53만 |
| 24.11.162024-11-16 | 월세 | 23㎡ | 8 | 2,000만 / 47만 |
| 24.10.122024-10-12 | 월세 | 31㎡ | 5 | 4,000만 / 51만 |
| 24.10.052024-10-05 | 월세 | 30㎡ | 5 | 3,000만 / 48만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·동·남동쪽은 낮거나 트여 있어요.
오후 2시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 7층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 7시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 29m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.