







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 50곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
전용 21㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.08.132026-08-13 | 월세 | 2 | 9,000만 / 8만 |
| 26.06.132026-06-13 | 월세 | 3 | 1,000만 / 39만 |
| 26.04.292026-04-29 | 월세 | 4 | 1,000만 / 57만 |
| 25.12.302025-12-30 | 월세 | 5 | 1,000만 / 56만 |
| 25.12.222025-12-22 | 월세 | 6 | 1,000만 / 55만 |
| 25.12.192025-12-19 | 월세 | 2 | 1,000만 / 34만 |
| 25.12.172025-12-17 | 월세 | 4 | 1,000만 / 44만 |
| 25.12.132025-12-13 | 월세 | 5 | 1,000만 / 56만 |
| 25.08.202025-08-20 | 월세 | 4 | 1,000만 / 39만 |
| 25.07.142025-07-14 | 월세 | 6 | 9,090만 / 2만 |
| 25.06.112025-06-11 | 월세 | 6 | 1,000만 / 55만 |
| 25.06.092025-06-09 | 월세 | 3 | 4,000만 / 26만 |
| 25.05.232025-05-23 | 월세 | 5 | 1,000만 / 56만 |
| 25.03.102025-03-10 | 월세 | 4 | 1,000만 / 53만 |
| 24.09.202024-09-20 | 월세 | 2 | 9,009만 / 6만 |
| 24.06.242024-06-24 | 월세 | 5 | 1,000만 / 41만 |
| 24.06.222024-06-22 | 월세 | 2 | 4,000만 / 25만 |
| 24.06.172024-06-17 | 월세 | 2 | 9,000만 / 2만 |
| 24.06.072024-06-07 | 월세 | 2 | 9,000만 / 2만 |
| 24.05.222024-05-22 | 월세 | 2 | 9,000만 / 2만 |
| 24.04.242024-04-24 | 월세 | 5 | 1,000만 / 53만 |
| 24.03.202024-03-20 | 월세 | 3 | 2,000만 / 46만 |
| 24.01.032024-01-03 | 월세 | 2 | 3,000만 / 30만 |
| 23.08.072023-08-07 | 월세 | 4 | 2,500만 / 37만 |
| 23.07.142023-07-14 | 전세 | 6 | 9,090만 |
| 23.07.142023-07-14 | 전세 | 2 | 9,090만 |
| 23.06.272023-06-27 | 월세 | 5 | 1,000만 / 39만 |
| 23.06.152023-06-15 | 월세 | 4 | 1,000만 / 54만 |
| 23.06.142023-06-14 | 월세 | 5 | 500만 / 47만 |
| 23.06.142023-06-14 | 월세 | 6 | 500만 / 47만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북동·동·남동쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 31m · 완만한 경사 · 북쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.