







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 49곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 27㎡ 매매
전용 27㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.08.202026-08-20 | 월세 | 4 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 26.07.142026-07-14 | 월세 | 6 | 1,000만 / 80만 |
| 26.07.062026-07-06 | 월세 | 9 | 1,000만 / 90만 |
| 26.06.152026-06-15 | 월세 | 7 | 840만 / 93만 |
| 26.06.042026-06-04 | 월세 | 4 | 1,000만 / 85만 |
| 26.05.142026-05-14 | 월세 | 13 | 1,000만 / 85만 |
| 26.03.302026-03-30 | 월세 | 13 | 1억 4,000만 / 20만 |
| 26.03.192026-03-19 | 월세 | 6 | 1,000만 / 80만 |
| 26.02.102026-02-10 | 월세 | 6 | 1억 4,000만 / 30만 |
| 25.12.232025-12-23 | 전세 | 6 | 1억 5,000만 |
| 25.12.172025-12-17 | 월세 | 10 | 1,000만 / 88만 |
| 25.11.082025-11-08 | 월세 | 11 | 1,000만 / 80만 |
| 25.10.232025-10-23 | 월세 | 12 | 1,000만 / 80만 |
| 25.09.292025-09-29 | 전세 | 11 | 1억 5,000만 |
| 25.08.272025-08-27 | 월세 | 9 | 1,000만 / 83만 |
| 25.02.222025-02-22 | 월세 | 13 | 1억 4,000만 / 20만 |
| 25.02.092025-02-09 | 월세 | 8 | 5,000만 / 50만 |
| 24.11.042024-11-04 | 월세 | 5 | 1,000만 / 80만 |
| 24.10.102024-10-10 | 월세 | 6 | 1,000만 / 75만 |
| 24.09.292024-09-29 | 전세 | 9 | 1억 7,000만 |
| 24.05.172024-05-17 | 매매 | 13 | 1억 8,800만 |
| 24.04.152024-04-15 | 월세 | 9 | 1,000만 / 85만 |
| 24.02.192024-02-19 | 월세 | 6 | 1억 3,000만 / 35만 |
| 23.12.262023-12-26 | 월세 | 7 | 800만 / 84만 |
| 23.10.162023-10-16 | 전세 | 13 | 1억 7,000만 |
| 23.10.062023-10-06 | 전세 | 9 | 1억 7,000만 |
| 23.10.042023-10-04 | 전세 | 12 | 1억 4,700만 |
| 23.09.222023-09-22 | 매매 | 9 | 1억 8,900만 |
| 23.09.162023-09-16 | 매매 | 9 | 1억 9,000만 |
| 23.08.212023-08-21 | 전세 | 13 | 1억 7,000만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 18층 아래가 그늘질 수 있어요. 이 단지(13층) 전체가 가려질 수 있어요. 낮 4시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 27m · 완만한 경사 · 동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.