







직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 28곳
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.032026-10-03 | 월세 | 16㎡ | 4 | 1,000만 / 60만 |
| 26.09.282026-09-28 | 월세 | 16㎡ | 3 | 1,000만 / 60만 |
| 26.09.262026-09-26 | 월세 | 16㎡ | 2 | 1,000만 / 60만 |
| 26.08.272026-08-27 | 월세 | 16㎡ | 3 | 1,000만 / 60만 |
| 26.08.192026-08-19 | 월세 | 16㎡ | 3 | 500만 / 63만 |
| 26.08.122026-08-12 | 월세 | 18㎡ | 6 | 1,000만 / 70만 |
| 26.05.142026-05-14 | 월세 | 20㎡ | 7 | 5,000만 / 70만 |
| 26.05.012026-05-01 | 월세 | 16㎡ | 2 | 1,000만 / 55만 |
| 26.04.102026-04-10 | 월세 | 18㎡ | 6 | 1,000만 / 77만 |
| 26.03.012026-03-01 | 월세 | 16㎡ | 5 | 1,000만 / 55만 |
| 26.02.252026-02-25 | 월세 | 16㎡ | 2 | 1,000만 / 55만 |
| 25.12.022025-12-02 | 월세 | 16㎡ | 3 | 1,000만 / 55만 |
| 25.11.222025-11-22 | 월세 | 17㎡ | 7 | 1,000만 / 55만 |
| 25.11.102025-11-10 | 월세 | 17㎡ | 4 | 500만 / 58만 |
| 25.09.302025-09-30 | 월세 | 16㎡ | 4 | 1,000만 / 60만 |
| 25.08.012025-08-01 | 월세 | 16㎡ | 3 | 1,000만 / 60만 |
| 25.06.112025-06-11 | 월세 | 16㎡ | 3 | 1,000만 / 55만 |
| 25.04.032025-04-03 | 월세 | 16㎡ | 2 | 1,000만 / 55만 |
| 25.03.302025-03-30 | 월세 | 16㎡ | 2 | 1,000만 / 55만 |
| 25.02.182025-02-18 | 월세 | 16㎡ | 5 | 1,000만 / 50만 |
| 25.02.172025-02-17 | 월세 | 17㎡ | 7 | 1,000만 / 55만 |
| 25.02.102025-02-10 | 월세 | 16㎡ | 3 | 1,000만 / 50만 |
| 25.02.032025-02-03 | 월세 | 17㎡ | 7 | 1,000만 / 50만 |
| 25.01.032025-01-03 | 월세 | 16㎡ | 3 | 1,000만 / 50만 |
| 24.12.122024-12-12 | 월세 | 16㎡ | 4 | 1,000만 / 50만 |
| 24.11.102024-11-10 | 월세 | 16㎡ | 4 | 1,000만 / 50만 |
| 24.10.172024-10-17 | 월세 | 17㎡ | 4 | 1,000만 / 60만 |
| 24.09.062024-09-06 | 월세 | 16㎡ | 5 | 1,000만 / 55만 |
| 24.03.292024-03-29 | 월세 | 16㎡ | 2 | 1,000만 / 50만 |
| 24.03.152024-03-15 | 월세 | 20㎡ | 7 | 7,000만 / 48만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오후 3시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 6층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 15m · 완만한 경사 · 북동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.