







직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 51곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
전용 18㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.05.222026-05-22 | 월세 | 7 | 1억 2,700만 / 13만 |
| 26.01.302026-01-30 | 월세 | 4 | 5,000만 / 51만 |
| 26.01.112026-01-11 | 월세 | 3 | 4,000만 / 53만 |
| 25.12.112025-12-11 | 월세 | 5 | 3,000만 / 60만 |
| 25.04.012025-04-01 | 월세 | 7 | 1억 2,100만 / 15만 |
| 25.03.292025-03-29 | 전세 | 6 | 1억 4,800만 |
| 25.02.192025-02-19 | 전세 | 3 | 1억 3,600만 |
| 25.02.142025-02-14 | 월세 | 3 | 1억 2,400만 / 11만 |
| 25.02.142025-02-14 | 전세 | 6 | 1억 4,900만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 25.02.032025-02-03 | 월세 | 3 | 1억 4,900만 / 4만 |
| 25.01.252025-01-25 | 전세 | 7 | 1억 4,900만 |
| 25.01.252025-01-25 | 월세 | 7 | 1억 4,400만 / 2만 |
| 25.01.112025-01-11 | 전세 | 7 | 1억 4,900만 |
| 25.01.112025-01-11 | 전세 | 3 | 1억 4,900만 |
| 24.11.142024-11-14 | 전세 | 3 | 1억 4,800만 |
| 24.11.082024-11-08 | 전세 | 6 | 1억 4,800만 |
| 24.08.012024-08-01 | 전세 | 6 | 1억 5,400만 |
| 24.07.082024-07-08 | 월세 | 3 | 1억 2,400만 / 12만 |
| 24.06.042024-06-04 | 전세 | 5 | 1억 4,900만 |
| 24.05.162024-05-16 | 전세 | 4 | 1억 4,700만 |
| 24.05.152024-05-15 | 전세 | 4 | 1억 4,700만 |
| 24.05.072024-05-07 | 전세 | 6 | 1억 4,800만 |
| 24.04.162024-04-16 | 전세 | 6 | 1억 4,800만 |
| 24.03.272024-03-27 | 전세 | 3 | 1억 4,800만 |
| 23.06.052023-06-05 | 전세 | 7 | 1억 4,900만 |
| 23.05.082023-05-08 | 월세 | 7 | 1억 2,100만 / 12만 |
| 23.02.092023-02-09 | 월세 | 7 | 1억 3,500만 / 4만 |
| 22.12.232022-12-23 | 전세 | 4 | 1억 4,900만 |
| 22.12.162022-12-16 | 월세 | 6 | 9,000만 / 27만 |
| 22.12.162022-12-16 | 전세 | 5 | 1억 3,600만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동·동쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 3층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 16m · 완만한 경사 · 동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.