







직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 41곳
| 25.07.192025-07-19 | 월세 | 4 | 1억 5,000만 / 18만 |
| 25.07.072025-07-07 | 월세 | 3 | 1억 5,000만 / 17만 |
| 25.02.152025-02-15 | 월세 | 4 | 1억 3,000만 / 21만 |
| 25.02.122025-02-12 | 월세 | 4 | 1억 2,000만 / 25만 |
| 24.07.222024-07-22 | 월세 | 5 | 500만 / 50만 |
| 24.06.142024-06-14 | 월세 | 3 | 500만 / 50만 |
| 24.05.252024-05-25 | 월세 | 5 | 1억 7,000만 / 10만 |
| 24.03.122024-03-12 | 월세 | 5 | 500만 / 50만 |
| 24.01.202024-01-20 | 월세 | 2 | 1억 3,000만 / 17만 |
| 23.12.132023-12-13 | 월세 | 3 | 1억 2,000만 / 35만 |
| 23.12.132023-12-13 | 월세 | 3 | 1억 2,000만 / 31만 |
| 23.11.242023-11-24 | 월세 | 5 | 1억 6,400만 / 7만 |
| 23.08.242023-08-24 | 월세 | 3 | 1억 7,000만 / 5만 |
| 23.08.062023-08-06 | 월세 | 3 | 1억 7,000만 / 6만 |
| 23.07.102023-07-10 | 월세 | 4 | 1억 5,000만 / 15만 |
| 23.07.032023-07-03 | 월세 | 4 | 1억 2,000만 / 22만 |
| 23.01.052023-01-05 | 월세 | 2 | 1,000만 / 56만 |
| 22.10.152022-10-15 | 월세 | 5 | 1억 6,400만 / 7만 |
| 22.05.042022-05-04 | 월세 | 2 | 1억 2,000만 / 35만 |
| 22.05.042022-05-04 | 월세 | 2 | 1억 2,000만 / 37만 |
| 22.04.302022-04-30 | 월세 | 5 | 1억 7,000만 / 6만 |
| 22.02.122022-02-12 | 월세 | 2 | 1억 3,000만 / 25만 |
| 22.01.102022-01-10 | 월세 | 4 | 1,000만 / 41만 |
| 21.07.072021-07-07 | 월세 | 3 | 1억 7,000만 / 2만 |
| 21.01.042021-01-04 | 월세 | 5 | 1,000만 / 40만 |
| 20.10.242020-10-24 | 전세 | 5 | 1억 6,400만 |
| 20.06.132020-06-13 | 월세 | 4 | 1억 5,000만 / 10만 |
| 20.04.252020-04-25 | 전세 | 5 | 1억 7,000만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 5층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 44m · 완만한 경사 · 남쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.