







직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 47곳
전용 23㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전용 23㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.07.092026-07-09 | 월세 | 9 | 1,000만 / 147만 |
| 26.03.262026-03-26 | 월세 | 11 | 1,000만 / 145만 |
| 26.01.302026-01-30 | 월세 | 7 | 1,000만 / 170만 |
| 26.01.212026-01-21 | 월세 | 8 | 1,000만 / 145만 |
| 26.01.192026-01-19 | 월세 | 6 | 1,000만 / 170만 |
| 25.12.242025-12-24 | 월세 | 7 | 1,000만 / 173만 |
| 25.11.242025-11-24 | 월세 | 11 | 5,000만 / 129만 |
| 25.11.172025-11-17 | 월세 | 6 | 1,000만 / 173만 |
| 25.11.142025-11-14 | 월세 | 7 | 1,000만 / 170만 |
| 25.08.192025-08-19 | 월세 | 10 | 1,000만 / 145만 |
| 25.08.122025-08-12 | 월세 | 9 | 1,000만 / 149만 |
| 25.06.042025-06-04 | 월세 | 6 | 1,000만 / 170만 |
| 25.06.022025-06-02 | 월세 | 10 | 1,000만 / 144만 |
| 25.05.122025-05-12 | 월세 | 7 | 1,000만 / 170만 |
| 24.11.082024-11-08 | 월세 | 6 | 1,000만 / 169만 |
| 24.09.062024-09-06 | 월세 | 6 | 1,000만 / 169만 |
| 24.08.012024-08-01 | 월세 | 10 | 1,000만 / 142만 |
| 24.07.112024-07-11 | 월세 | 11 | 1,000만 / 142만 |
| 24.06.182024-06-18 | 월세 | 11 | 1,000만 / 142만 |
| 24.06.112024-06-11 | 월세 | 11 | 1,000만 / 143만 |
| 24.05.282024-05-28 | 월세 | 9 | 1,000만 / 146만 |
| 24.05.232024-05-23 | 월세 | 10 | 1,000만 / 142만 |
| 24.03.182024-03-18 | 월세 | 7 | 1,000만 / 168만 |
| 23.06.172023-06-17 | 월세 | 8 | 1,000만 / 142만 |
| 22.08.302022-08-30 | 월세 | 7 | 600만 / 167만 |
| 22.08.012022-08-01 | 월세 | 9 | 1,000만 / 140만 |
| 22.03.072022-03-07 | 월세 | 6 | 600만 / 167만 |
| 22.02.092022-02-09 | 월세 | 6 | 600만 / 169만 |
| 22.01.242022-01-24 | 월세 | 9 | 5,000만 / 125만 |
| 22.01.242022-01-24 | 월세 | 9 | 1,000만 / 140만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 12층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 2시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 36m · 완만한 경사 · 남동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.