









직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 47곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 24㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.072026-08-07 | 매매 | 25㎡ | 7 | 3억 1,000만 |
| 26.06.162026-06-16 | 매매 | 23㎡ | 7 | 3억 400만 |
| 26.03.282026-03-28 | 전세 | 23㎡ | 7 | 2억 6,600만 |
| 26.01.312026-01-31 | 월세 | 25㎡ | 6 | 2억 5,000만 / 20만 |
| 26.01.242026-01-24 | 전세 | 22㎡ | 6 | 2억 4,000만 |
| 25.11.122025-11-12 | 전세 | 25㎡ | 7 | 2억 9,100만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
파크뷰은(는) 이 동 12곳 중 3위예요.
| 25.09.202025-09-20 | 전세 | 25㎡ | 7 | 3억 100만 |
| 25.05.162025-05-16 | 월세 | 22㎡ | 6 | 2억 / 25만 |
| 25.04.042025-04-04 | 월세 | 22㎡ | 7 | 2억 3,000만 / 15만 |
| 25.03.122025-03-12 | 전세 | 23㎡ | 6 | 2억 4,150만 |
| 25.03.122025-03-12 | 전세 | 22㎡ | 6 | 2억 3,100만 |
| 24.04.212024-04-21 | 전세 | 23㎡ | 7 | 2억 5,000만 |
| 24.01.132024-01-13 | 전세 | 25㎡ | 6 | 2억 6,000만 |
| 23.10.262023-10-26 | 전세 | 25㎡ | 7 | 2억 6,000만 |
| 23.04.262023-04-26 | 전세 | 24㎡ | 7 | 2억 2,500만 |
| 23.04.212023-04-21 | 전세 | 22㎡ | 7 | 2억 3,000만 |
| 23.04.202023-04-20 | 전세 | 22㎡ | 6 | 2억 2,000만 |
| 23.04.182023-04-18 | 전세 | 24㎡ | 6 | 2억 4,000만 |
| 23.04.122023-04-12 | 전세 | 22㎡ | 6 | 2억 2,000만 |
| 23.04.072023-04-07 | 월세 | 24㎡ | 6 | 2억 / 10만 |
| 23.03.182023-03-18 | 전세 | 23㎡ | 6 | 2억 3,000만 |
| 22.12.032022-12-03 | 매매 | 24㎡ | 7 | 2억 9,700만 |
| 22.07.282022-07-28 | 매매 | 25㎡ | 6 | 3억 1,000만 |
| 22.05.192022-05-19 | 전세 | 23㎡ | 7 | 2억 8,000만 |
| 22.05.162022-05-16 | 매매 | 24㎡ | 7 | 3억 400만 |
| 22.05.142022-05-14 | 매매 | 25㎡ | 7 | 3억 1,000만 |
| 22.04.082022-04-08 | 매매 | 24㎡ | 7 | 3억 400만 |
| 22.01.052022-01-05 | 전세 | 25㎡ | 6 | 3억 |
| 21.11.102021-11-10 | 전세 | 25㎡ | 7 | 3억 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
동·남쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 23m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.