







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 42곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
전용 28㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.09.172026-09-17 | 월세 | 17 | 100만 / 50만 |
| 26.06.132026-06-13 | 월세 | 13 | 1,000만 / 50만 |
| 26.03.282026-03-28 | 월세 | 18 | 100만 / 50만 |
| 26.03.172026-03-17 | 월세 | 4 | 100만 / 50만 |
| 26.02.122026-02-12 | 월세 | 7 | 100만 / 50만 |
| 25.12.182025-12-18 | 월세 | 13 | 100만 / 50만 |
| 25.09.182025-09-18 | 월세 | 16 | 100만 / 50만 |
| 24.03.222024-03-22 | 월세 | 15 | 6,000만 / 22만 |
| 24.01.252024-01-25 | 월세 | 15 | 6,000만 / 22만 |
| 24.01.232024-01-23 | 월세 | 12 | 6,000만 / 22만 |
| 24.01.082024-01-08 | 월세 | 15 | 6,000만 / 22만 |
| 23.12.212023-12-21 | 월세 | 18 | 6,000만 / 24만 |
| 23.12.192023-12-19 | 월세 | 4 | 6,000만 / 20만 |
| 23.12.112023-12-11 | 전세 | 17 | 5,300만 |
| 23.12.112023-12-11 | 월세 | 5 | 6,000만 / 20만 |
| 23.08.252023-08-25 | 월세 | 6 | 6,000만 / 22만 |
| 23.08.232023-08-23 | 월세 | 11 | 3,000만 / 46만 |
| 23.07.122023-07-12 | 월세 | 14 | 6,000만 / 22만 |
| 23.07.042023-07-04 | 월세 | 10 | 6,000만 / 22만 |
| 23.05.242023-05-24 | 월세 | 16 | 9,500만 / 14만 |
| 23.05.042023-05-04 | 월세 | 18 | 6,000만 / 22만 |
| 23.05.022023-05-02 | 전세 | 7 | 1억 881만 |
| 23.04.072023-04-07 | 월세 | 7 | 1,000만 / 45만 |
| 23.04.052023-04-05 | 월세 | 9 | 2,000만 / 41만 |
| 23.02.082023-02-08 | 월세 | 10 | 500만 / 61만 |
| 23.01.282023-01-28 | 월세 | 14 | 6,000만 / 22만 |
| 23.01.272023-01-27 | 전세 | 7 | 1억 2,000만 |
| 23.01.252023-01-25 | 월세 | 13 | 3,000만 / 48만 |
| 22.12.272022-12-27 | 전세 | 11 | 1억 2,600만 |
| 22.12.212022-12-21 | 월세 | 17 | 6,000만 / 22만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 15층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 5시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 20m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.