







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 888곳
전용 56㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.012026-09-01 | 월세 | 57㎡ | 7 | 1,000만 / 110만 |
| 26.08.112026-08-11 | 월세 | 58㎡ | 6 | 1,000만 / 110만 |
| 26.07.132026-07-13 | 월세 | 57㎡ | 6 | 1,000만 / 110만 |
| 26.05.292026-05-29 | 월세 | 57㎡ | 6 | 1,000만 / 110만 |
| 26.05.282026-05-28 | 월세 | 58㎡ | 10 | 2,000만 / 105만 |
| 26.05.042026-05-04 | 월세 | 57㎡ | 9 | 1,000만 / 110만 |
| 26.04.012026-04-01 | 월세 | 57㎡ | 6 | 1,000만 / 100만 |
| 26.03.042026-03-04 | 월세 | 58㎡ | 9 | 2,000만 / 100만 |
| 26.03.032026-03-03 | 월세 | 57㎡ | 7 | 1,000만 / 110만 |
| 26.02.242026-02-24 | 월세 | 64㎡ | 10 | 1,000만 / 135만 |
| 26.02.202026-02-20 | 월세 | 56㎡ | 6 | 1,000만 / 110만 |
| 26.02.092026-02-09 | 월세 | 57㎡ | 8 | 1,000만 / 100만 |
| 26.01.312026-01-31 | 월세 | 57㎡ | 6 | 1,000만 / 110만 |
| 26.01.302026-01-30 | 월세 | 57㎡ | 10 | 1,000만 / 105만 |
| 26.01.232026-01-23 | 월세 | 57㎡ | 8 | 1,000만 / 110만 |
| 26.01.192026-01-19 | 월세 | 57㎡ | 6 | 1,000만 / 110만 |
| 26.01.052026-01-05 | 월세 | 56㎡ | 10 | 1,000만 / 125만 |
| 25.11.242025-11-24 | 월세 | 57㎡ | 10 | 1,000만 / 120만 |
| 25.11.062025-11-06 | 월세 | 56㎡ | 8 | 2,000만 / 100만 |
| 25.11.032025-11-03 | 월세 | 57㎡ | 7 | 1,000만 / 110만 |
| 25.10.232025-10-23 | 월세 | 57㎡ | 6 | 1,000만 / 100만 |
| 25.10.172025-10-17 | 월세 | 56㎡ | 8 | 1,000만 / 110만 |
| 25.10.012025-10-01 | 월세 | 56㎡ | 7 | 1,000만 / 110만 |
| 25.08.302025-08-30 | 월세 | 85㎡ | 8 | 2,000만 / 150만 |
| 25.08.282025-08-28 | 월세 | 57㎡ | 8 | 1,000만 / 110만 |
| 25.08.252025-08-25 | 월세 | 85㎡ | 6 | 1,000만 / 170만 |
| 25.08.192025-08-19 | 월세 | 56㎡ | 9 | 1,000만 / 120만 |
| 25.08.092025-08-09 | 월세 | 57㎡ | 8 | 2,000만 / 100만 |
| 25.08.012025-08-01 | 월세 | 57㎡ | 9 | 2,000만 / 100만 |
| 25.07.032025-07-03 | 월세 | 57㎡ | 9 | 1,000만 / 100만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
남서·서·북서쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 19m · 완만한 경사 · 남서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.