









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 43곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
전용 25㎡ 매매
전용 25㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.09.072026-09-07 | 월세 | 4 | 2,000만 / 50만 |
| 26.08.312026-08-31 | 월세 | 3 | 2,000만 / 50만 |
| 26.08.312026-08-31 | 월세 | 2 | 2,000만 / 45만 |
| 26.08.102026-08-10 | 월세 | 5 | 1,500만 / 60만 |
| 26.07.242026-07-24 | 월세 | 6 | 2,000만 / 50만 |
| 26.04.302026-04-30 | 월세 | 6 | 2,000만 / 50만 |
| 26.04.132026-04-13 | 월세 | 5 | 2,000만 / 50만 |
| 26.01.242026-01-24 | 월세 | 4 | 1,500만 / 47만 |
| 26.01.01 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 월세 |
| 7 |
| 2,000만 / 49만 |
| 25.08.022025-08-02 | 월세 | 3 | 2,000만 / 46만 |
| 25.07.282025-07-28 | 월세 | 5 | 2,000만 / 52만 |
| 24.08.152024-08-15 | 월세 | 3 | 2,000만 / 46만 |
| 24.08.062024-08-06 | 월세 | 4 | 1,000만 / 47만 |
| 24.07.012024-07-01 | 월세 | 5 | 2,000만 / 50만 |
| 24.06.142024-06-14 | 월세 | 6 | 2,000만 / 50만 |
| 22.09.132022-09-13 | 매매 | 7 | 1억 2,998만 |
| 22.09.132022-09-13 | 매매 | 6 | 1억 2,998만 |
| 22.09.132022-09-13 | 매매 | 5 | 1억 2,998만 |
| 22.09.132022-09-13 | 매매 | 4 | 1억 2,998만 |
| 22.09.132022-09-13 | 매매 | 3 | 1억 2,998만 |
| 22.09.132022-09-13 | 매매 | 2 | 1억 2,998만 |
| 22.05.042022-05-04 | 월세 | 5 | 1억 / 10만 |
| 21.08.172021-08-17 | 전세 | 2 | 8,400만 |
| 21.08.042021-08-04 | 월세 | 4 | 8,400만 / 12만 |
| 21.07.142021-07-14 | 월세 | 7 | 1억 1,000만 / 12만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동쪽은 낮거나 트여 있어요.
오후 3시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 9층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 2시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 22m · 경사가 있는 지형 · 동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.