









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 1,030곳
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.022026-11-02 | 월세 | 36㎡ | 9 | 3,000만 / 55만 |
| 26.10.132026-10-13 | 월세 | 27㎡ | 6 | 2,000만 / 39만 |
| 26.10.092026-10-09 | 월세 | 36㎡ | 15 | 3,000만 / 55만 |
| 26.09.182026-09-18 | 월세 | 25㎡ | 4 | 2,000만 / 36만 |
| 26.09.112026-09-11 | 월세 | 27㎡ | 11 | 3,000만 / 37만 |
| 26.08.192026-08-19 | 월세 | 25㎡ | 8 | 500만 / 51만 |
| 26.07.312026-07-31 | 월세 | 25㎡ | 8 | 2,000만 / 39만 |
| 26.07.312026-07-31 | 월세 | 25㎡ | 3 | 500만 / 50만 |
| 26.02.212026-02-21 | 월세 | 27㎡ | 7 | 3,000만 / 36만 |
| 26.02.192026-02-19 | 월세 | 25㎡ | 11 | 2,000만 / 40만 |
| 26.02.192026-02-19 | 월세 | 25㎡ | 2 | 1,000만 / 44만 |
| 26.02.132026-02-13 | 월세 | 25㎡ | 4 | 500만 / 49만 |
| 26.02.122026-02-12 | 월세 | 27㎡ | 2 | 2,000만 / 40만 |
| 26.02.072026-02-07 | 월세 | 25㎡ | 9 | 2,000만 / 40만 |
| 26.02.052026-02-05 | 월세 | 36㎡ | 2 | 3,000만 / 53만 |
| 26.01.312026-01-31 | 월세 | 28㎡ | 8 | 2,000만 / 42만 |
| 26.01.312026-01-31 | 월세 | 28㎡ | 2 | 1,000만 / 42만 |
| 26.01.292026-01-29 | 월세 | 25㎡ | 10 | 1,000만 / 39만 |
| 26.01.152026-01-15 | 월세 | 27㎡ | 15 | 3,000만 / 33만 |
| 26.01.102026-01-10 | 월세 | 36㎡ | 8 | 2,000만 / 52만 |
| 26.01.062026-01-06 | 월세 | 25㎡ | 13 | 1,000만 / 41만 |
| 25.12.142025-12-14 | 월세 | 28㎡ | 7 | 3,000만 / 35만 |
| 25.12.132025-12-13 | 월세 | 25㎡ | 11 | 2,000만 / 34만 |
| 25.10.252025-10-25 | 월세 | 25㎡ | 8 | 2,000만 / 34만 |
| 25.10.182025-10-18 | 월세 | 25㎡ | 10 | 2,000만 / 32만 |
| 25.10.012025-10-01 | 월세 | 25㎡ | 9 | 2,000만 / 34만 |
| 25.09.132025-09-13 | 월세 | 25㎡ | 12 | 1,000만 / 39만 |
| 25.08.202025-08-20 | 월세 | 36㎡ | 5 | 2,000만 / 48만 |
| 25.07.302025-07-30 | 월세 | 25㎡ | 14 | 1,000만 / 46만 |
| 25.07.202025-07-20 | 월세 | 25㎡ | 8 | 3,000만 / 30만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 7층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 5m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.