







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 27곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
전용 60㎡ · 달별 전세가 ÷ 매매가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 60㎡ 매매
전용 60㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
두산위브은(는) 이 동 12곳 중 4위예요.
| 전세 |
| 13 |
| 3억 |
| 26.09.232026-09-23 | 매매 | 8 | 5억 4,000만 |
| 26.09.192026-09-19 | 전세 | 2 | 3억 2,000만 |
| 26.08.312026-08-31 | 전세 | 19 | 3억 |
| 26.08.222026-08-22 | 월세 | 2 | 5,000만 / 100만 |
| 26.08.082026-08-08 | 전세 | 13 | 3억 |
| 26.07.252026-07-25 | 매매 | 10 | 5억 500만 |
| 26.06.102026-06-10 | 전세 | 14 | 2억 9,400만 |
| 26.04.232026-04-23 | 전세 | 7 | 3억 2,000만 |
| 26.04.182026-04-18 | 전세 | 10 | 3억 2,000만 |
| 26.04.032026-04-03 | 전세 | 24 | 3억 3,000만 |
| 26.02.202026-02-20 | 매매 | 18 | 5억 1,000만 |
| 26.01.202026-01-20 | 전세 | 18 | 2억 8,000만 |
| 25.12.202025-12-20 | 전세 | 24 | 3억 |
| 25.11.282025-11-28 | 매매 | 11 | 4억 9,000만 |
| 25.11.082025-11-08 | 매매 | 17 | 5억 |
| 25.10.202025-10-20 | 전세 | 23 | 2억 5,000만 |
| 25.08.192025-08-19 | 전세 | 24 | 3억 975만 |
| 25.06.202025-06-20 | 매매 | 5 | 4억 9,500만 |
| 25.05.082025-05-08 | 매매 | 4 | 4억 6,500만 |
| 25.04.232025-04-23 | 매매 | 18 | 4억 7,000만 |
| 25.04.162025-04-16 | 전세 | 7 | 2억 7,000만 |
| 25.03.142025-03-14 | 매매 | 25 | 4억 6,700만 |
| 25.02.152025-02-15 | 전세 | 15 | 2억 5,000만 |
| 25.02.072025-02-07 | 월세 | 3 | 2,000만 / 84만 |
| 25.01.202025-01-20 | 매매 | 16 | 4억 9,600만 |
| 25.01.032025-01-03 | 전세 | 24 | 2억 4,150만 |
| 24.12.102024-12-10 | 월세 | 15 | 2,000만 / 100만 |
| 24.11.182024-11-18 | 매매 | 4 | 4억 5,600만 |
| 24.10.012024-10-01 | 매매 | 20 | 4억 9,000만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 13층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 2시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 17m · 완만한 경사 · 동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.