







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 76㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.21 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
| 월세 |
| 76㎡ |
| 9 |
| 2억 / 40만 |
| 26.10.092026-10-09 | 매매 | 119㎡ | 1 | 5억 2,500만 |
| 26.10.092026-10-09 | 매매 | 76㎡ | 2 | 3억 8,200만 |
| 26.08.102026-08-10 | 월세 | 85㎡ | 6 | 7,000만 / 50만 |
| 26.08.072026-08-07 | 매매 | 85㎡ | 10 | 4억 7,000만 |
| 26.07.162026-07-16 | 매매 | 85㎡ | 5 | 4억 6,000만 |
| 26.06.112026-06-11 | 월세 | 119㎡ | 12 | 3억 5,000만 / 15만 |
| 26.05.142026-05-14 | 매매 | 119㎡ | 11 | 5억 3,700만 |
| 26.05.072026-05-07 | 매매 | 85㎡ | 7 | 4억 2,700만 |
| 26.04.302026-04-30 | 월세 | 119㎡ | 13 | 5,000만 / 135만 |
| 26.04.132026-04-13 | 매매 | 85㎡ | 4 | 4억 6,400만 |
| 26.04.102026-04-10 | 전세 | 85㎡ | 8 | 3억 2,000만 |
| 26.04.092026-04-09 | 전세 | 85㎡ | 11 | 2억 9,400만 |
| 26.03.242026-03-24 | 전세 | 85㎡ | 14 | 3억 1,000만 |
| 26.02.272026-02-27 | 매매 | 76㎡ | 11 | 3억 9,800만 |
| 26.02.222026-02-22 | 매매 | 85㎡ | 9 | 4억 5,500만 |
| 26.02.132026-02-13 | 전세 | 85㎡ | 9 | 3억 1,000만 |
| 26.02.072026-02-07 | 전세 | 76㎡ | 8 | 3억 |
| 26.01.272026-01-27 | 전세 | 85㎡ | 5 | 3억 |
| 26.01.272026-01-27 | 매매 | 85㎡ | 3 | 4억 4,100만 |
| 25.12.232025-12-23 | 전세 | 85㎡ | 6 | 3억 |
| 25.12.072025-12-07 | 월세 | 85㎡ | 8 | 5,000만 / 120만 |
| 25.11.282025-11-28 | 전세 | 76㎡ | 2 | 2억 6,000만 |
| 25.11.222025-11-22 | 전세 | 85㎡ | 6 | 3억 2,000만 |
| 25.10.302025-10-30 | 월세 | 85㎡ | 15 | 1억 5,000만 / 80만 |
| 25.10.252025-10-25 | 매매 | 85㎡ | 8 | 4억 7,000만 |
| 25.10.222025-10-22 | 매매 | 76㎡ | 10 | 3억 9,900만 |
| 25.10.162025-10-16 | 전세 | 119㎡ | 3 | 4억 |
| 25.10.042025-10-04 | 월세 | 76㎡ | 1 | 4,000만 / 110만 |
| 25.09.282025-09-28 | 월세 | 76㎡ | 9 | 1억 / 55만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북동·동·남동쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 54m · 완만한 경사 · 서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.