







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 54곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 67㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.112026-09-11 | 월세 | 67㎡ | 6 | 2억 2,000만 / 10만 |
| 26.08.282026-08-28 | 월세 | 64㎡ | 10 | 5,000만 / 70만 |
| 26.08.222026-08-22 | 매매 | 64㎡ | 10 | 3억 |
| 26.08.132026-08-13 | 매매 | 46㎡ | 17 | 1억 9,500만 |
| 26.08.022026-08-02 | 월세 | 48㎡ | 10 | 1억 5,000만 / 15만 |
| 26.07.312026-07-31 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
사상역경보센트리안은(는) 이 동 12곳 중 8위예요.
| 월세 |
| 46㎡ |
| 17 |
| 1억 5,500만 / 15만 |
| 26.06.292026-06-29 | 매매 | 64㎡ | 8 | 2억 7,500만 |
| 26.06.132026-06-13 | 월세 | 46㎡ | 11 | 1억 4,800만 / 8만 |
| 26.06.082026-06-08 | 매매 | 65㎡ | 3 | 1억 7,300만 |
| 26.05.142026-05-14 | 전세 | 64㎡ | 19 | 2억 2,000만 |
| 26.03.042026-03-04 | 월세 | 48㎡ | 2 | 2,000만 / 70만 |
| 26.01.272026-01-27 | 전세 | 65㎡ | 15 | 2억 4,000만 |
| 26.01.252026-01-25 | 월세 | 46㎡ | 16 | 1억 6,000만 / 5만 |
| 26.01.032026-01-03 | 월세 | 48㎡ | 2 | 100만 / 75만 |
| 25.12.172025-12-17 | 월세 | 67㎡ | 16 | 3,000만 / 90만 |
| 25.09.262025-09-26 | 매매 | 65㎡ | 2 | 2억 8,500만 |
| 25.09.212025-09-21 | 월세 | 46㎡ | 3 | 1,000만 / 75만 |
| 25.09.152025-09-15 | 매매 | 48㎡ | 6 | 1억 8,000만 |
| 25.08.262025-08-26 | 월세 | 65㎡ | 11 | 2억 2,000만 / 10만 |
| 25.08.092025-08-09 | 월세 | 65㎡ | 3 | 2억 3,000만 / 5만 |
| 25.07.142025-07-14 | 월세 | 48㎡ | 11 | 2,000만 / 70만 |
| 25.06.252025-06-25 | 월세 | 46㎡ | 12 | 2,000만 / 70만 |
| 25.06.162025-06-16 | 월세 | 46㎡ | 2 | 1억 2,000만 / 45만 |
| 25.05.172025-05-17 | 매매 | 46㎡ | 16 | 2억 1,000만 |
| 25.04.222025-04-22 | 월세 | 64㎡ | 11 | 5,000만 / 80만 |
| 25.04.092025-04-09 | 매매 | 48㎡ | 6 | 1억 9,700만 |
| 25.03.232025-03-23 | 매매 | 65㎡ | 9 | 3억 1,200만 |
| 25.02.282025-02-28 | 전세 | 65㎡ | 10 | 2억 5,000만 |
| 25.02.262025-02-26 | 월세 | 46㎡ | 20 | 2,000만 / 85만 |
| 25.01.102025-01-10 | 전세 | 67㎡ | 17 | 2억 2,000만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오후 3시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 38층 아래가 그늘질 수 있어요. 이 단지(25층) 전체가 가려질 수 있어요. 낮 7시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 8m · 완만한 경사 · 동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.