







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 43곳
전용 51㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전용 51㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.272026-10-27 | 월세 | 17 | 1억 4,851만 / 19만 |
| 26.10.142026-10-14 | 월세 | 20 | 1억 4,851만 / 19만 |
| 26.10.082026-10-08 | 월세 | 17 | 1억 4,851만 / 19만 |
| 26.09.222026-09-22 | 월세 | 13 | 9,451만 / 42만 |
| 26.09.222026-09-22 | 월세 | 21 | 1억 4,851만 / 19만 |
| 26.09.142026-09-14 | 월세 | 22 | 9,451만 / 42만 |
| 25.07.172025-07-17 | 월세 | 5 | 1억 4,601만 / 16만 |
| 25.03.172025-03-17 | 월세 | 5 | 1억 4,401만 / 17만 |
| 25.02.172025-02-17 | 월세 | 19 | 1억 4,401만 / 17만 |
| 25.02.172025-02-17 | 월세 | 12 | 9,001만 / 40만 |
| 25.02.172025-02-17 | 월세 | 15 | 1억 4,401만 / 17만 |
| 25.02.172025-02-17 | 월세 | 6 | 9,001만 / 40만 |
| 25.02.122025-02-12 | 월세 | 2 | 9,001만 / 40만 |
| 25.02.122025-02-12 | 월세 | 2 | 1억 3,701만 / 16만 |
| 25.02.072025-02-07 | 월세 | 10 | 1억 2,501만 / 25만 |
| 25.01.072025-01-07 | 월세 | 9 | 3,001만 / 57만 |
| 24.12.192024-12-19 | 월세 | 21 | 1억 4,401만 / 17만 |
| 24.12.132024-12-13 | 월세 | 2 | 1억 4,601만 / 16만 |
| 24.11.142024-11-14 | 월세 | 8 | 1억 4,401만 / 17만 |
| 24.11.122024-11-12 | 월세 | 2 | 1억 4,401만 / 17만 |
| 24.10.292024-10-29 | 월세 | 7 | 2,201만 / 54만 |
| 24.10.222024-10-22 | 월세 | 13 | 9,001만 / 40만 |
| 24.10.212024-10-21 | 월세 | 21 | 9,001만 / 40만 |
| 24.10.212024-10-21 | 월세 | 2 | 1억 3,001만 / 23만 |
| 24.10.212024-10-21 | 월세 | 20 | 1억 4,401만 / 17만 |
| 24.10.212024-10-21 | 월세 | 17 | 2,201만 / 54만 |
| 24.09.232024-09-23 | 월세 | 6 | 1억 1,301만 / 40만 |
| 24.09.232024-09-23 | 월세 | 24 | 1억 4,401만 / 17만 |
| 24.09.202024-09-20 | 월세 | 14 | 1억 4,401만 / 17만 |
| 24.09.102024-09-10 | 월세 | 15 | 1억 4,401만 / 17만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
동쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 7층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 68m · 경사가 있는 지형 · 남동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.