







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 41곳
전용 16㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전용 16㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.102026-10-10 | 월세 | 11 | 1,000만 / 39만 |
| 26.09.112026-09-11 | 월세 | 4 | 2,800만 / 17만 |
| 26.08.052026-08-05 | 월세 | 6 | 2,800만 / 19만 |
| 26.05.232026-05-23 | 월세 | 4 | 1,000만 / 37만 |
| 26.04.112026-04-11 | 월세 | 14 | 2,800만 / 24만 |
| 26.03.042026-03-04 | 월세 | 7 | 2,800만 / 19만 |
| 26.01.242026-01-24 | 월세 | 15 | 2,800만 / 22만 |
| 26.01.242026-01-24 | 월세 | 9 | 2,800만 / 19만 |
| 25.11.172025-11-17 | 월세 | 7 | 2,800만 / 17만 |
| 25.09.112025-09-11 | 월세 | 2 | 2,700만 / 16만 |
| 25.08.232025-08-23 | 월세 | 11 | 2,000만 / 30만 |
| 25.07.172025-07-17 | 월세 | 9 | 500만 / 42만 |
| 25.06.152025-06-15 | 월세 | 5 | 1,000만 / 35만 |
| 25.05.292025-05-29 | 월세 | 4 | 1,000만 / 35만 |
| 25.04.282025-04-28 | 월세 | 8 | 500만 / 37만 |
| 25.04.052025-04-05 | 월세 | 3 | 2,000만 / 22만 |
| 25.03.082025-03-08 | 월세 | 2 | 500만 / 40만 |
| 25.03.062025-03-06 | 월세 | 2 | 2,800만 / 14만 |
| 25.03.042025-03-04 | 월세 | 7 | 2,800만 / 18만 |
| 25.03.012025-03-01 | 월세 | 10 | 1,000만 / 37만 |
| 25.02.282025-02-28 | 월세 | 13 | 2,000만 / 30만 |
| 25.02.142025-02-14 | 월세 | 8 | 2,800만 / 22만 |
| 25.02.012025-02-01 | 월세 | 13 | 2,000만 / 30만 |
| 24.11.202024-11-20 | 월세 | 5 | 1,000만 / 35만 |
| 24.06.072024-06-07 | 월세 | 9 | 2,800만 / 19만 |
| 24.05.272024-05-27 | 월세 | 15 | 2,800만 / 22만 |
| 24.04.252024-04-25 | 월세 | 3 | 500만 / 37만 |
| 24.04.172024-04-17 | 월세 | 8 | 1,000만 / 37만 |
| 24.04.102024-04-10 | 월세 | 2 | 2,500만 / 17만 |
| 24.04.082024-04-08 | 월세 | 11 | 1,000만 / 40만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·남서·서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 11시쯤 남쪽 건물 때문에 약 3층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 9m · 완만한 경사 · 남동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.