









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 32곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 50㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.18 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
| 월세 |
| 50㎡ |
| 15 |
| 8,850만 / 1만 |
| 26.07.022026-07-02 | 월세 | 50㎡ | 8 | 6,250만 / 16만 |
| 26.06.292026-06-29 | 월세 | 50㎡ | 10 | 9,050만 / 10만 |
| 26.06.042026-06-04 | 매매 | 49㎡ | 15 | 2억 1,700만 |
| 26.05.072026-05-07 | 월세 | 50㎡ | 5 | 3,800만 / 70만 |
| 26.04.012026-04-01 | 매매 | 70㎡ | 13 | 2억 5,000만 |
| 26.02.192026-02-19 | 매매 | 70㎡ | 20 | 2억 5,000만 |
| 26.02.122026-02-12 | 월세 | 50㎡ | 7 | 5,250만 / 24만 |
| 26.02.092026-02-09 | 전세 | 50㎡ | 2 | 1억 7,000만 |
| 26.01.092026-01-09 | 전세 | 50㎡ | 3 | 1억 6,600만 |
| 25.11.102025-11-10 | 전세 | 50㎡ | 2 | 1억 7,000만 |
| 25.11.102025-11-10 | 전세 | 50㎡ | 3 | 1억 7,000만 |
| 25.11.042025-11-04 | 월세 | 49㎡ | 3 | 3,000만 / 63만 |
| 25.09.042025-09-04 | 월세 | 49㎡ | 7 | 1억 / 41만 |
| 25.08.292025-08-29 | 전세 | 49㎡ | 5 | 1억 6,000만 |
| 25.08.132025-08-13 | 월세 | 50㎡ | 11 | 7,850만 / 11만 |
| 25.08.112025-08-11 | 전세 | 50㎡ | 10 | 1억 6,000만 |
| 25.07.162025-07-16 | 전세 | 49㎡ | 3 | 1억 6,000만 |
| 25.07.142025-07-14 | 전세 | 49㎡ | 4 | 1억 6,000만 |
| 25.07.072025-07-07 | 전세 | 50㎡ | 6 | 1억 6,000만 |
| 25.07.042025-07-04 | 전세 | 50㎡ | 8 | 1억 6,000만 |
| 25.07.012025-07-01 | 전세 | 50㎡ | 16 | 1억 6,000만 |
| 25.06.102025-06-10 | 전세 | 50㎡ | 7 | 1억 6,000만 |
| 25.03.212025-03-21 | 전세 | 50㎡ | 9 | 1억 7,000만 |
| 25.03.182025-03-18 | 월세 | 49㎡ | 5 | 4,000만 / 70만 |
| 24.10.162024-10-16 | 전세 | 50㎡ | 14 | 8,950만 |
| 24.08.202024-08-20 | 월세 | 49㎡ | 7 | 1억 / 38만 |
| 24.07.302024-07-30 | 월세 | 50㎡ | 15 | 8,850만 / 1만 |
| 24.07.182024-07-18 | 월세 | 50㎡ | 8 | 6,250만 / 16만 |
| 24.06.282024-06-28 | 전세 | 50㎡ | 12 | 9,050만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 11시쯤 남쪽 건물 때문에 약 15층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 7시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 17m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.