









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 256곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.102026-10-10 | 월세 | 91㎡ | 3 | 1,000만 / 95만 |
| 26.10.092026-10-09 | 월세 | 45㎡ | 5 | 1,000만 / 65만 |
| 26.10.032026-10-03 | 전세 | 44㎡ | 4 | 1억 3,000만 |
| 26.09.182026-09-18 | 전세 | 75㎡ | 5 | 1억 8,000만 |
| 26.09.112026-09-11 | 월세 | 70㎡ | 4 | 2,500만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 26.07.222026-07-22 | 월세 | 46㎡ | 5 | 2,000만 / 60만 |
| 26.07.202026-07-20 | 월세 | 94㎡ | 3 | 1,000만 / 90만 |
| 26.06.122026-06-12 | 전세 | 75㎡ | 5 | 1억 8,000만 |
| 26.05.212026-05-21 | 월세 | 71㎡ | 4 | 1,000만 / 80만 |
| 26.05.192026-05-19 | 월세 | 91㎡ | 4 | 1,000만 / 90만 |
| 26.04.132026-04-13 | 월세 | 73㎡ | 4 | 1,000만 / 80만 |
| 26.03.302026-03-30 | 월세 | 45㎡ | 4 | 1,000만 / 60만 |
| 26.03.172026-03-17 | 전세 | 70㎡ | 3 | 1억 6,700만 |
| 26.03.042026-03-04 | 전세 | 89㎡ | 4 | 1억 6,000만 |
| 26.02.222026-02-22 | 월세 | 89㎡ | 5 | 1,000만 / 80만 |
| 26.01.112026-01-11 | 월세 | 45㎡ | 4 | 500만 / 68만 |
| 26.01.082026-01-08 | 월세 | 71㎡ | 4 | 7,000만 / 45만 |
| 25.12.192025-12-19 | 전세 | 45㎡ | 3 | 1억 3,000만 |
| 25.11.262025-11-26 | 전세 | 70㎡ | 4 | 1억 7,000만 |
| 25.10.212025-10-21 | 월세 | 94㎡ | 3 | 1,000만 / 90만 |
| 25.09.132025-09-13 | 전세 | 70㎡ | 4 | 1억 6,000만 |
| 25.09.122025-09-12 | 전세 | 45㎡ | 3 | 1억 3,000만 |
| 25.08.232025-08-23 | 월세 | 73㎡ | 4 | 1,000만 / 80만 |
| 25.07.082025-07-08 | 월세 | 43㎡ | 4 | 500만 / 65만 |
| 25.05.272025-05-27 | 월세 | 91㎡ | 3 | 1,000만 / 92만 |
| 25.05.192025-05-19 | 월세 | 73㎡ | 4 | 1,000만 / 80만 |
| 25.04.302025-04-30 | 매매 | 131㎡ | 5 | 5억 6,000만 |
| 25.04.302025-04-30 | 매매 | 130㎡ | 5 | 5억 6,000만 |
| 25.04.162025-04-16 | 전세 | 72㎡ | 3 | 1억 5,000만 |
| 25.04.142025-04-14 | 전세 | 73㎡ | 3 | 1억 9,000만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·서·북서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 17층 아래가 그늘질 수 있어요. 이 단지(7층) 전체가 가려질 수 있어요. 낮 2시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 0m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.