











직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 33곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
전용 82㎡ · 달별 전세가 ÷ 매매가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 82㎡ 매매
전용 82㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.192026-10-19 | 전세 | 6 | 1억 3,500만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 26.08.272026-08-27 | 전세 | 4 | 1억 3,000만 |
| 26.08.272026-08-27 | 월세 | 4 | 650만 / 23만 |
| 26.08.262026-08-26 | 월세 | 8 | 1억 3,000만 / 10만 |
| 26.05.252026-05-25 | 전세 | 6 | 1억 3,000만 |
| 26.04.152026-04-15 | 전세 | 4 | 1억 5,800만 |
| 26.04.102026-04-10 | 전세 | 8 | 1억 4,000만 |
| 26.02.012026-02-01 | 월세 | 11 | 1,000만 / 80만 |
| 26.01.282026-01-28 | 월세 | 9 | 500만 / 80만 |
| 26.01.022026-01-02 | 월세 | 11 | 1,000만 / 70만 |
| 25.12.312025-12-31 | 월세 | 8 | 1,000만 / 60만 |
| 25.11.282025-11-28 | 전세 | 12 | 1억 2,000만 |
| 25.11.102025-11-10 | 매매 | 4 | 1억 3,400만 |
| 25.09.112025-09-11 | 월세 | 10 | 2,000만 / 65만 |
| 25.06.212025-06-21 | 전세 | 4 | 1억 2,000만 |
| 25.06.182025-06-18 | 월세 | 12 | 1,000만 / 80만 |
| 25.06.072025-06-07 | 월세 | 12 | 500만 / 80만 |
| 25.05.222025-05-22 | 매매 | 12 | 1억 4,300만 |
| 25.05.102025-05-10 | 월세 | 8 | 1,000만 / 75만 |
| 25.04.012025-04-01 | 전세 | 5 | 1억 3,000만 |
| 25.04.012025-04-01 | 전세 | 12 | 1억 2,000만 |
| 25.02.262025-02-26 | 전세 | 10 | 1억 3,000만 |
| 25.02.172025-02-17 | 전세 | 12 | 1억 2,000만 |
| 25.01.212025-01-21 | 전세 | 14 | 1억 3,000만 |
| 25.01.212025-01-21 | 월세 | 8 | 1,000만 / 82만 |
| 25.01.162025-01-16 | 월세 | 6 | 500만 / 80만 |
| 24.12.302024-12-30 | 월세 | 15 | 1억 2,000만 / 10만 |
| 24.12.072024-12-07 | 전세 | 4 | 1억 3,100만 |
| 24.11.302024-11-30 | 월세 | 9 | 500만 / 80만 |
| 24.11.072024-11-07 | 전세 | 7 | 1억 3,000만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
남·남서·북서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 10층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 21m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.