









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 36곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
전용 102㎡ · 달별 전세가 ÷ 매매가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 102㎡ 매매
전용 102㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
샛별마을(우방)은(는) 이 동 5곳 중 4위예요.
| 매매 |
| 6 |
| 19억 4,500만 |
| 26.06.042026-06-04 | 매매 | 5 | 18억 2,000만 |
| 26.06.022026-06-02 | 월세 | 13 | 4억 / 140만 |
| 25.11.282025-11-28 | 전세 | 8 | 8억 4,000만 |
| 25.11.102025-11-10 | 전세 | 2 | 8억 |
| 25.09.272025-09-27 | 월세 | 13 | 6억 5,000만 / 10만 |
| 25.09.202025-09-20 | 매매 | 16 | 17억 5,000만 |
| 25.09.152025-09-15 | 전세 | 11 | 7억 5,000만 |
| 25.07.192025-07-19 | 전세 | 13 | 8억 |
| 25.05.292025-05-29 | 월세 | 8 | 5억 / 80만 |
| 25.05.262025-05-26 | 전세 | 11 | 8억 5,000만 |
| 25.04.212025-04-21 | 월세 | 6 | 2억 / 210만 |
| 25.03.212025-03-21 | 전세 | 16 | 6억 2,000만 |
| 25.03.152025-03-15 | 전세 | 9 | 7억 1,000만 |
| 25.03.042025-03-04 | 매매 | 11 | 15억 7,000만 |
| 25.02.122025-02-12 | 전세 | 17 | 7억 5,000만 |
| 24.11.022024-11-02 | 월세 | 2 | 7억 4,500만 / 25만 |
| 24.10.212024-10-21 | 월세 | 15 | 3억 / 180만 |
| 24.10.012024-10-01 | 매매 | 5 | 9억 2,100만 |
| 24.07.202024-07-20 | 월세 | 13 | 4억 / 140만 |
| 24.06.062024-06-06 | 매매 | 1 | 13억 7,000만 |
| 24.03.312024-03-31 | 전세 | 2 | 5억 |
| 24.03.072024-03-07 | 매매 | 10 | 13억 |
| 24.02.162024-02-16 | 매매 | 4 | 12억 |
| 24.02.152024-02-15 | 전세 | 11 | 6억 5,000만 |
| 23.12.262023-12-26 | 전세 | 10 | 7억 3,000만 |
| 23.11.282023-11-28 | 전세 | 1 | 7억 5,000만 |
| 23.11.102023-11-10 | 전세 | 8 | 8억 3,000만 |
| 23.10.302023-10-30 | 전세 | 3 | 4억 2,000만 |
| 23.08.122023-08-12 | 전세 | 13 | 6억 5,000만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 7층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 71m · 완만한 경사 · 남서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.