







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 173곳
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.162026-10-16 | 월세 | 60㎡ | 11 | 6,477만 / 14만 |
| 26.10.142026-10-14 | 월세 | 52㎡ | 20 | 806만 / 28만 |
| 26.10.142026-10-14 | 월세 | 52㎡ | 20 | 5,046만 / 9만 |
| 26.10.132026-10-13 | 월세 | 52㎡ | 9 | 3,106만 / 21만 |
| 26.10.132026-10-13 | 월세 | 60㎡ | 16 | 3,477만 / 29만 |
| 26.10.132026-10-13 | 월세 | 52㎡ | 14 | 5,106만 / 10만 |
| 26.10.132026-10-13 | 월세 | 52㎡ | 20 | 5,106만 / 10만 |
| 26.10.132026-10-13 | 월세 | 60㎡ | 4 | 6,277만 / 13만 |
| 26.10.132026-10-13 | 월세 | 60㎡ | 5 | 1,177만 / 34만 |
| 26.10.132026-10-13 | 월세 | 60㎡ | 10 | 2,877만 / 31만 |
| 26.09.172026-09-17 | 월세 | 60㎡ | 10 | 5,477만 / 29만 |
| 26.09.072026-09-07 | 월세 | 52㎡ | 22 | 3,106만 / 21만 |
| 26.08.072026-08-07 | 월세 | 60㎡ | 15 | 2,950만 / 34만 |
| 26.08.052026-08-05 | 월세 | 52㎡ | 2 | 1,176만 / 25만 |
| 26.08.052026-08-05 | 월세 | 60㎡ | 10 | 1,043만 / 36만 |
| 26.07.142026-07-14 | 월세 | 52㎡ | 18 | 2,476만 / 23만 |
| 26.07.132026-07-13 | 월세 | 60㎡ | 12 | 6,243만 / 29만 |
| 26.07.092026-07-09 | 월세 | 60㎡ | 4 | 5,243만 / 18만 |
| 26.06.192026-06-19 | 월세 | 52㎡ | 10 | 3,176만 / 21만 |
| 26.06.122026-06-12 | 월세 | 52㎡ | 16 | 776만 / 21만 |
| 26.06.102026-06-10 | 월세 | 60㎡ | 16 | 1,211만 / 36만 |
| 26.06.092026-06-09 | 월세 | 60㎡ | 2 | 3,443만 / 29만 |
| 26.05.222026-05-22 | 월세 | 52㎡ | 10 | 3,046만 / 21만 |
| 26.05.192026-05-19 | 월세 | 60㎡ | 4 | 977만 / 36만 |
| 26.05.182026-05-18 | 월세 | 60㎡ | 4 | 3,477만 / 29만 |
| 26.05.152026-05-15 | 월세 | 60㎡ | 4 | 6,543만 / 13만 |
| 26.05.132026-05-13 | 월세 | 60㎡ | 7 | 3,143만 / 30만 |
| 26.05.132026-05-13 | 월세 | 52㎡ | 10 | 5,076만 / 9만 |
| 26.04.172026-04-17 | 월세 | 60㎡ | 3 | 3,511만 / 29만 |
| 26.04.142026-04-14 | 월세 | 52㎡ | 10 | 876만 / 26만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.