







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 60곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 23㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.052026-08-05 | 월세 | 41㎡ | 11 | 8,000만 / 35만 |
| 26.07.252026-07-25 | 월세 | 41㎡ | 7 | 7,000만 / 45만 |
| 26.07.172026-07-17 | 전세 | 20㎡ | 9 | 1억 1,500만 |
| 26.06.302026-06-30 | 월세 | 41㎡ | 10 | 1,000만 / 95만 |
| 26.05.272026-05-27 | 월세 | 41㎡ | 8 | 1,000만 / 85만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
| 매매 |
| 41㎡ |
| 8 |
| 2억 1,000만 |
| 26.03.142026-03-14 | 월세 | 41㎡ | 10 | 2,000만 / 75만 |
| 26.03.072026-03-07 | 전세 | 20㎡ | 9 | 1억 1,500만 |
| 26.02.012026-02-01 | 월세 | 23㎡ | 9 | 1,000만 / 65만 |
| 26.01.102026-01-10 | 월세 | 40㎡ | 11 | 1,000만 / 83만 |
| 25.12.262025-12-26 | 월세 | 20㎡ | 8 | 300만 / 60만 |
| 25.12.182025-12-18 | 월세 | 20㎡ | 10 | 500만 / 60만 |
| 25.12.162025-12-16 | 월세 | 41㎡ | 12 | 2,000만 / 80만 |
| 25.11.032025-11-03 | 월세 | 41㎡ | 5 | 1,000만 / 85만 |
| 25.10.222025-10-22 | 전세 | 41㎡ | 5 | 1억 5,000만 |
| 25.10.192025-10-19 | 전세 | 20㎡ | 5 | 1억 |
| 25.10.162025-10-16 | 월세 | 41㎡ | 7 | 2,000만 / 83만 |
| 25.10.142025-10-14 | 전세 | 23㎡ | 11 | 1억 2,000만 |
| 25.09.302025-09-30 | 월세 | 41㎡ | 8 | 1,000만 / 85만 |
| 25.09.152025-09-15 | 월세 | 41㎡ | 7 | 7,000만 / 40만 |
| 25.08.082025-08-08 | 월세 | 41㎡ | 7 | 1,000만 / 90만 |
| 25.07.192025-07-19 | 전세 | 20㎡ | 4 | 1억 1,000만 |
| 25.07.112025-07-11 | 전세 | 41㎡ | 12 | 1억 7,850만 |
| 25.07.042025-07-04 | 월세 | 20㎡ | 5 | 500만 / 55만 |
| 25.04.172025-04-17 | 전세 | 20㎡ | 9 | 1억 1,000만 |
| 25.03.312025-03-31 | 월세 | 28㎡ | 12 | 1,000만 / 67만 |
| 25.03.212025-03-21 | 전세 | 23㎡ | 4 | 1억 2,000만 |
| 25.03.192025-03-19 | 전세 | 20㎡ | 6 | 1억 1,000만 |
| 25.01.182025-01-18 | 전세 | 23㎡ | 8 | 1억 4,000만 |
| 25.01.162025-01-16 | 매매 | 23㎡ | 11 | 8,500만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 4층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 42m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.