







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 36곳
전용 44㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.022026-10-02 | 월세 | 17㎡ | 5 | 1,310만 / 7만 |
| 26.09.282026-09-28 | 월세 | 25㎡ | 10 | 2,347만 / 6만 |
| 26.09.212026-09-21 | 월세 | 17㎡ | 11 | 2,455만 / 7만 |
| 26.09.182026-09-18 | 월세 | 17㎡ | 8 | 1,238만 / 6만 |
| 26.07.082026-07-08 | 월세 | 25㎡ | 2 | 2,347만 / 6만 |
| 26.06.082026-06-08 | 월세 | 25㎡ | 1 | 1,847만 / 9만 |
| 25.11.122025-11-12 | 월세 | 17㎡ | 3 | 1,238만 / 6만 |
| 25.11.112025-11-11 | 월세 | 44㎡ | 12 | 3,776만 / 19만 |
| 25.11.112025-11-11 | 월세 | 27㎡ | 7 | 2,059만 / 10만 |
| 25.11.112025-11-11 | 월세 | 17㎡ | 1 | 1,310만 / 7만 |
| 25.11.102025-11-10 | 월세 | 27㎡ | 12 | 2,059만 / 10만 |
| 25.10.222025-10-22 | 월세 | 17㎡ | 9 | 1,310만 / 7만 |
| 25.10.222025-10-22 | 월세 | 17㎡ | 9 | 1,238만 / 6만 |
| 25.10.212025-10-21 | 월세 | 27㎡ | 6 | 2,059만 / 10만 |
| 25.10.202025-10-20 | 월세 | 17㎡ | 11 | 1,238만 / 6만 |
| 25.10.202025-10-20 | 월세 | 44㎡ | 10 | 3,776만 / 19만 |
| 25.10.202025-10-20 | 월세 | 44㎡ | 8 | 3,776만 / 19만 |
| 25.10.202025-10-20 | 월세 | 17㎡ | 4 | 1,238만 / 6만 |
| 25.10.202025-10-20 | 월세 | 17㎡ | 2 | 1,310만 / 7만 |
| 25.10.202025-10-20 | 월세 | 17㎡ | 6 | 1,310만 / 7만 |
| 25.05.122025-05-12 | 월세 | 44㎡ | 7 | 5,012만 / 7만 |
| 25.05.082025-05-08 | 월세 | 17㎡ | 3 | 1,310만 / 7만 |
| 25.05.072025-05-07 | 월세 | 27㎡ | 5 | 1,945만 / 10만 |
| 25.04.162025-04-16 | 월세 | 17㎡ | 6 | 2,184만 / 7만 |
| 25.04.072025-04-07 | 월세 | 17㎡ | 4 | 1,674만 / 4만 |
| 25.03.152025-03-15 | 월세 | 25㎡ | 8 | 3,004만 / 4만 |
| 25.03.132025-03-13 | 월세 | 27㎡ | 4 | 2,117만 / 11만 |
| 25.03.102025-03-10 | 월세 | 17㎡ | 8 | 1,674만 / 4만 |
| 25.03.062025-03-06 | 월세 | 27㎡ | 9 | 3,305만 / 4만 |
| 25.02.262025-02-26 | 월세 | 17㎡ | 2 | 1,274만 / 6만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북동·동·남동쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 43m · 완만한 경사 · 남동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.