







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
전용 85㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.05.192026-05-19 | 전세 | 3 | 1억 2,900만 |
| 26.05.122026-05-12 | 매매 | 4 | 1억 2,000만 |
| 26.04.272026-04-27 | 월세 | 6 | 4,000만 / 60만 |
| 26.04.272026-04-27 | 매매 | 6 | 1억 2,000만 |
| 25.07.212025-07-21 | 매매 | 2 | 9,000만 |
| 25.02.132025-02-13 | 매매 | 2 | 1억 2,800만 |
| 25.01.092025-01-09 | 전세 | 7 | 1억 4,000만 |
| 24.12.162024-12-16 | 전세 | 7 | 1억 4,000만 |
| 24.08.072024-08-07 | 전세 | 2 | 1억 3,000만 |
| 24.05.102024-05-10 | 전세 | 3 | 1억 3,500만 |
| 24.03.292024-03-29 | 전세 | 4 | 1억 3,500만 |
| 24.02.192024-02-19 | 매매 | 4 | 1억 4,800만 |
| 23.11.242023-11-24 | 월세 | 8 | 3,000만 / 60만 |
| 23.05.252023-05-25 | 매매 | 8 | 1억 3,400만 |
| 23.05.252023-05-25 | 매매 | 9 | 1억 3,600만 |
| 23.05.172023-05-17 | 매매 | 4 | 1억 3,000만 |
| 23.01.132023-01-13 | 전세 | 5 | 1억 4,000만 |
| 23.01.062023-01-06 | 전세 | 7 | 1억 4,000만 |
| 22.12.032022-12-03 | 매매 | 5 | 1억 2,900만 |
| 22.04.152022-04-15 | 전세 | 3 | 1억 5,000만 |
| 22.03.142022-03-14 | 월세 | 6 | 1,000만 / 75만 |
| 22.02.092022-02-09 | 월세 | 3 | 5,000만 / 50만 |
| 21.12.242021-12-24 | 전세 | 7 | 1억 6,000만 |
| 21.12.062021-12-06 | 월세 | 5 | 7,000만 / 38만 |
| 21.12.022021-12-02 | 전세 | 3 | 1억 4,800만 |
| 21.12.012021-12-01 | 월세 | 8 | 200만 / 60만 |
| 21.11.232021-11-23 | 월세 | 8 | 2,000만 / 70만 |
| 21.10.182021-10-18 | 전세 | 8 | 1억 8,000만 |
| 21.06.152021-06-15 | 월세 | 8 | 500만 / 50만 |
| 21.05.292021-05-29 | 월세 | 3 | 2,000만 / 50만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동·동쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 25m · 완만한 경사 · 북쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.