







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 644곳
전용 22㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.082026-07-08 | 월세 | 44㎡ | 6 | 2,800만 / 60만 |
| 26.05.042026-05-04 | 월세 | 50㎡ | 10 | 1,000만 / 75만 |
| 26.04.102026-04-10 | 월세 | 44㎡ | 8 | 2,800만 / 66만 |
| 26.02.282026-02-28 | 월세 | 22㎡ | 8 | 2,800만 / 43만 |
| 26.02.132026-02-13 | 월세 | 22㎡ | 3 | 1,000만 / 47만 |
| 26.01.082026-01-08 | 월세 | 44㎡ | 6 | 2,800만 / 61만 |
| 25.11.192025-11-19 | 월세 | 44㎡ | 9 | 2,800만 / 65만 |
| 25.10.262025-10-26 | 월세 | 44㎡ | 3 | 2,800만 / 60만 |
| 25.09.252025-09-25 | 월세 | 44㎡ | 4 | 2,800만 / 60만 |
| 25.09.102025-09-10 | 월세 | 44㎡ | 7 | 2,800만 / 66만 |
| 25.08.252025-08-25 | 월세 | 44㎡ | 5 | 2,800만 / 60만 |
| 25.08.242025-08-24 | 월세 | 22㎡ | 5 | 2,800만 / 37만 |
| 25.08.022025-08-02 | 월세 | 23㎡ | 6 | 2,800만 / 38만 |
| 25.07.312025-07-31 | 월세 | 22㎡ | 10 | 2,000만 / 47만 |
| 25.07.282025-07-28 | 월세 | 23㎡ | 7 | 1,000만 / 52만 |
| 25.07.162025-07-16 | 월세 | 23㎡ | 5 | 500만 / 52만 |
| 25.07.102025-07-10 | 월세 | 44㎡ | 8 | 2,000만 / 70만 |
| 25.07.092025-07-09 | 월세 | 23㎡ | 4 | 2,800만 / 38만 |
| 25.07.032025-07-03 | 월세 | 22㎡ | 4 | 1,000만 / 47만 |
| 25.06.302025-06-30 | 월세 | 23㎡ | 5 | 2,800만 / 37만 |
| 24.12.292024-12-29 | 월세 | 22㎡ | 7 | 1,000만 / 52만 |
| 24.08.312024-08-31 | 월세 | 44㎡ | 8 | 2,000만 / 70만 |
| 24.08.292024-08-29 | 월세 | 44㎡ | 8 | 2,800만 / 65만 |
| 24.08.232024-08-23 | 월세 | 44㎡ | 3 | 1,000만 / 70만 |
| 24.08.222024-08-22 | 월세 | 44㎡ | 4 | 2,800만 / 60만 |
| 24.08.162024-08-16 | 월세 | 22㎡ | 9 | 500만 / 57만 |
| 24.08.142024-08-14 | 월세 | 50㎡ | 9 | 2,000만 / 70만 |
| 24.08.012024-08-01 | 월세 | 22㎡ | 3 | 1,000만 / 47만 |
| 24.07.302024-07-30 | 월세 | 23㎡ | 6 | 1,000만 / 47만 |
| 24.07.262024-07-26 | 월세 | 44㎡ | 5 | 2,800만 / 60만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
남·남서·서쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 28m · 주변보다 12m 낮은 곳 · 경사가 있는 지형 · 남서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.