







공공 데이터가 없어 검색 화면으로 연결해요
직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 36곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
전용 26㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.08.102026-08-10 | 월세 | 2 | 1,000만 / 69만 |
| 26.08.072026-08-07 | 월세 | 17 | 500만 / 71만 |
| 26.07.272026-07-27 | 월세 | 7 | 1,000만 / 76만 |
| 26.07.242026-07-24 | 월세 | 14 | 2,000만 / 66만 |
| 26.06.162026-06-16 | 월세 | 5 | 1,000만 / 74만 |
| 26.05.192026-05-19 | 월세 | 14 | 500만 / 73만 |
| 26.05.152026-05-15 | 월세 | 19 | 500만 / 69만 |
| 26.04.162026-04-16 | 월세 | 8 | 500만 / 68만 |
| 26.03.162026-03-16 | 월세 | 3 | 1,000만 / 67만 |
| 26.03.162026-03-16 | 월세 | 4 | 500만 / 69만 |
| 26.03.042026-03-04 | 월세 | 11 | 500만 / 68만 |
| 26.03.032026-03-03 | 월세 | 18 | 3,000만 / 71만 |
| 26.03.032026-03-03 | 월세 | 9 | 500만 / 69만 |
| 26.01.282026-01-28 | 월세 | 4 | 500만 / 69만 |
| 26.01.092026-01-09 | 월세 | 10 | 1억 2,500만 / 14만 |
| 25.10.292025-10-29 | 월세 | 5 | 3,000만 / 57만 |
| 25.09.092025-09-09 | 월세 | 15 | 1,000만 / 79만 |
| 25.09.012025-09-01 | 월세 | 4 | 3,500만 / 57만 |
| 25.08.042025-08-04 | 월세 | 5 | 3,000만 / 57만 |
| 25.07.292025-07-29 | 월세 | 14 | 2,000만 / 62만 |
| 25.07.252025-07-25 | 월세 | 6 | 4,000만 / 64만 |
| 25.07.042025-07-04 | 월세 | 2 | 1,000만 / 65만 |
| 25.07.012025-07-01 | 월세 | 5 | 1,000만 / 70만 |
| 25.06.122025-06-12 | 월세 | 15 | 500만 / 69만 |
| 25.03.122025-03-12 | 월세 | 3 | 500만 / 70만 |
| 25.03.042025-03-04 | 월세 | 8 | 500만 / 66만 |
| 25.02.212025-02-21 | 월세 | 3 | 500만 / 65만 |
| 25.02.182025-02-18 | 월세 | 11 | 500만 / 70만 |
| 25.02.182025-02-18 | 월세 | 11 | 500만 / 64만 |
| 25.02.042025-02-04 | 월세 | 2 | 500만 / 66만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
남동쪽은 낮거나 트여 있어요.
오후 3시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 15층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 13m · 주변보다 8m 낮은 곳 · 경사가 있는 지형 · 동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.