









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 43곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 176㎡ 매매
전용 176㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.08.242026-08-24 | 전세 | 12 | 5억 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 26.08.032026-08-03 | 전세 | 9 | 5억 |
| 26.05.262026-05-26 | 월세 | 6 | 5,000만 / 190만 |
| 26.05.012026-05-01 | 매매 | 4 | 5억 6,300만 |
| 26.03.142026-03-14 | 전세 | 6 | 4억 8,000만 |
| 26.03.112026-03-11 | 매매 | 7 | 5억 8,000만 |
| 26.02.122026-02-12 | 월세 | 14 | 7,000만 / 165만 |
| 25.10.242025-10-24 | 월세 | 11 | 2억 6,250만 / 126만 |
| 25.08.282025-08-28 | 월세 | 6 | 200만 / 180만 |
| 25.06.252025-06-25 | 매매 | 3 | 5억 6,500만 |
| 25.05.202025-05-20 | 매매 | 3 | 5억 4,000만 |
| 25.05.162025-05-16 | 월세 | 10 | 2억 / 150만 |
| 25.05.072025-05-07 | 매매 | 3 | 5억 5,000만 |
| 25.04.152025-04-15 | 매매 | 15 | 6억 2,500만 |
| 25.03.142025-03-14 | 전세 | 7 | 5억 3,000만 |
| 25.02.062025-02-06 | 전세 | 9 | 4억 5,000만 |
| 25.01.062025-01-06 | 월세 | 9 | 5,000만 / 200만 |
| 24.12.202024-12-20 | 전세 | 7 | 5억 3,000만 |
| 24.11.262024-11-26 | 월세 | 3 | 1억 / 170만 |
| 24.09.252024-09-25 | 월세 | 13 | 5,000만 / 190만 |
| 24.09.252024-09-25 | 월세 | 6 | 5,000만 / 190만 |
| 24.08.202024-08-20 | 매매 | 12 | 6억 |
| 24.07.082024-07-08 | 전세 | 3 | 5억 |
| 24.07.052024-07-05 | 전세 | 4 | 4억 6,000만 |
| 24.06.272024-06-27 | 월세 | 11 | 2억 5,000만 / 120만 |
| 24.05.102024-05-10 | 전세 | 5 | 4억 8,000만 |
| 24.01.222024-01-22 | 매매 | 9 | 3억 5,100만 |
| 23.09.302023-09-30 | 월세 | 15 | 1억 / 142만 |
| 23.09.192023-09-19 | 월세 | 14 | 6,000만 / 165만 |
| 23.09.152023-09-15 | 월세 | 11 | 1억 / 180만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북동·동쪽은 낮거나 트여 있어요.
오후 3시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 10층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 3시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 17m · 완만한 경사 · 남동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.