







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 23곳
전용 20㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전용 20㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.122026-10-12 | 월세 | 11 | 1,000만 / 55만 |
| 26.09.212026-09-21 | 월세 | 10 | 1,000만 / 55만 |
| 26.08.212026-08-21 | 월세 | 14 | 1,000만 / 55만 |
| 26.08.032026-08-03 | 월세 | 12 | 1,000만 / 55만 |
| 26.06.262026-06-26 | 월세 | 12 | 1,000만 / 55만 |
| 26.06.232026-06-23 | 월세 | 12 | 1,000만 / 55만 |
| 26.05.192026-05-19 | 월세 | 11 | 1,000만 / 55만 |
| 26.05.192026-05-19 | 월세 | 15 | 1,000만 / 55만 |
| 26.05.082026-05-08 | 월세 | 14 | 1,000만 / 55만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 26.05.062026-05-06 | 월세 | 15 | 1,000만 / 55만 |
| 26.04.092026-04-09 | 월세 | 10 | 1,000만 / 55만 |
| 26.01.082026-01-08 | 월세 | 12 | 1,000만 / 55만 |
| 25.12.192025-12-19 | 월세 | 9 | 1,000만 / 55만 |
| 25.12.122025-12-12 | 월세 | 9 | 1,000만 / 55만 |
| 25.07.312025-07-31 | 월세 | 6 | 1,000만 / 55만 |
| 25.03.182025-03-18 | 월세 | 11 | 1,000만 / 55만 |
| 25.02.122025-02-12 | 월세 | 10 | 1,000만 / 55만 |
| 24.12.232024-12-23 | 월세 | 13 | 1,000만 / 55만 |
| 24.11.202024-11-20 | 월세 | 9 | 1,000만 / 55만 |
| 24.11.142024-11-14 | 월세 | 6 | 1,000만 / 55만 |
| 24.11.132024-11-13 | 월세 | 6 | 1,000만 / 55만 |
| 24.10.072024-10-07 | 월세 | 6 | 1,000만 / 55만 |
| 24.09.112024-09-11 | 월세 | 14 | 1,000만 / 55만 |
| 24.09.102024-09-10 | 월세 | 9 | 1,000만 / 55만 |
| 24.09.042024-09-04 | 월세 | 12 | 1,000만 / 55만 |
| 24.09.012024-09-01 | 월세 | 14 | 1,000만 / 55만 |
| 24.07.102024-07-10 | 월세 | 9 | 1,000만 / 55만 |
| 24.07.102024-07-10 | 월세 | 14 | 1,000만 / 55만 |
| 24.06.112024-06-11 | 월세 | 12 | 1,000만 / 55만 |
| 24.05.302024-05-30 | 월세 | 7 | 1,000만 / 55만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 20층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 7시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 24m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.