







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 68곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 | 전세가율 | 갭 | 거래(매매·전세) |
|---|---|---|---|---|---|
| 73㎡ 30평 | 1억 8,000만 | 1억 7,000만 | 94% | 1,000만 | 1 · 2 |
전용 73㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.062026-10-06 | 매매 | 73㎡ | 13 | 1억 8,000만 |
| 26.03.132026-03-13 | 전세 | 73㎡ | 12 | 1억 7,000만 |
| 26.02.042026-02-04 | 전세 | 73㎡ | 8 | 1억 7,000만 |
| 25.07.212025-07-21 | 매매 | 73㎡ | 7 | 1억 8,000만 |
| 25.06.182025-06-18 | 매매 | 70㎡ | 7 | 1억 7,500만 |
| 25.06.132025-06-13 | 매매 | 70㎡ | 6 | 1억 6,500만 |
| 25.03.27 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
| 전세 |
| 70㎡ |
| 10 |
| 1억 6,000만 |
| 25.03.202025-03-20 | 전세 | 70㎡ | 10 | 1억 6,000만 |
| 24.12.032024-12-03 | 전세 | 73㎡ | 13 | 1억 5,000만 |
| 24.08.022024-08-02 | 월세 | 73㎡ | 14 | 3,000만 / 60만 |
| 24.04.082024-04-08 | 월세 | 73㎡ | 7 | 1,000만 / 70만 |
| 24.03.022024-03-02 | 월세 | 44㎡ | 13 | 1,000만 / 50만 |
| 24.02.152024-02-15 | 월세 | 70㎡ | 6 | 1,000만 / 70만 |
| 24.01.182024-01-18 | 월세 | 44㎡ | 10 | 2,000만 / 50만 |
| 24.01.112024-01-11 | 전세 | 73㎡ | 8 | 1억 7,000만 |
| 23.10.182023-10-18 | 월세 | 70㎡ | 11 | 1,500만 / 73만 |
| 23.09.132023-09-13 | 매매 | 73㎡ | 6 | 2억 1,700만 |
| 23.08.212023-08-21 | 월세 | 73㎡ | 14 | 3,000만 / 60만 |
| 23.08.112023-08-11 | 매매 | 73㎡ | 5 | 2억 1,000만 |
| 23.08.052023-08-05 | 전세 | 70㎡ | 7 | 1억 6,000만 |
| 23.04.212023-04-21 | 전세 | 70㎡ | 10 | 1억 7,000만 |
| 22.12.092022-12-09 | 월세 | 73㎡ | 5 | 1,000만 / 70만 |
| 22.12.052022-12-05 | 월세 | 73㎡ | 14 | 3,000만 / 50만 |
| 22.11.072022-11-07 | 매매 | 44㎡ | 8 | 1억 |
| 22.11.022022-11-02 | 전세 | 73㎡ | 13 | 1억 6,000만 |
| 22.10.082022-10-08 | 전세 | 70㎡ | 7 | 1억 6,000만 |
| 22.09.172022-09-17 | 전세 | 70㎡ | 5 | 1억 5,750만 |
| 22.08.242022-08-24 | 전세 | 73㎡ | 12 | 1억 8,000만 |
| 22.06.022022-06-02 | 전세 | 73㎡ | 6 | 1억 9,500만 |
| 22.01.062022-01-06 | 전세 | 44㎡ | 13 | 1억 1,000만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
남동쪽은 낮거나 트여 있어요.
오후 1시쯤 남쪽 건물 때문에 약 6층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 23m · 완만한 경사 · 남서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.