







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 37곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 76㎡ 매매
전용 76㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.05 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
연경우방아이유쉘더포레스트은(는) 이 동 4곳 중 4위예요.
| 매매 |
| 9 |
| 2억 8,000만 |
| 26.06.142026-06-14 | 매매 | 4 | 2억 8,500만 |
| 26.05.012026-05-01 | 전세 | 9 | 2억 1,000만 |
| 26.04.042026-04-04 | 월세 | 9 | 2,000만 / 85만 |
| 26.03.102026-03-10 | 월세 | 8 | 2,000만 / 85만 |
| 25.11.292025-11-29 | 월세 | 2 | 2,000만 / 95만 |
| 25.03.312025-03-31 | 전세 | 2 | 2억 1,000만 |
| 24.12.012024-12-01 | 매매 | 12 | 2억 9,000만 |
| 24.09.282024-09-28 | 매매 | 6 | 2억 9,000만 |
| 24.03.302024-03-30 | 매매 | 10 | 3억 |
| 24.03.062024-03-06 | 매매 | 14 | 2억 8,800만 |
| 24.02.222024-02-22 | 전세 | 10 | 2억 2,000만 |
| 24.01.302024-01-30 | 매매 | 11 | 3억 |
| 24.01.262024-01-26 | 전세 | 7 | 1억 9,000만 |
| 23.12.202023-12-20 | 전세 | 15 | 1억 7,075만 |
| 23.10.032023-10-03 | 전세 | 6 | 2억 |
| 23.07.102023-07-10 | 전세 | 3 | 1억 9,000만 |
| 23.03.012023-03-01 | 전세 | 2 | 2억 1,000만 |
| 22.12.132022-12-13 | 매매 | 15 | 3억 4,900만 |
| 22.12.072022-12-07 | 전세 | 3 | 1억 9,000만 |
| 22.06.122022-06-12 | 전세 | 2 | 2억 2,050만 |
| 22.06.092022-06-09 | 전세 | 10 | 2억 3,000만 |
| 22.04.302022-04-30 | 전세 | 2 | 2억 2,050만 |
| 20.12.312020-12-31 | 전세 | 11 | 3억 1,000만 |
| 20.11.252020-11-25 | 전세 | 3 | 3억 1,000만 |
| 20.08.162020-08-16 | 전세 | 15 | 2억 5,000만 |
| 20.08.082020-08-08 | 매매 | 15 | 3억 3,700만 |
| 20.07.242020-07-24 | 전세 | 3 | 2억 3,000만 |
| 20.07.072020-07-07 | 전세 | 10 | 2억 4,000만 |
| 20.04.062020-04-06 | 전세 | 2 | 2억 1,000만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동·남서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오후 1시쯤 남쪽 건물 때문에 약 6층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 3시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 57m · 경사가 있는 지형 · 북쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.