







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 731곳
전용 45㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.292026-07-29 | 월세 | 45㎡ | 3 | 1,986만 / 11만 |
| 26.07.092026-07-09 | 월세 | 36㎡ | 5 | 1,645만 / 9만 |
| 26.06.252026-06-25 | 월세 | 36㎡ | 2 | 1,597만 / 9만 |
| 26.06.172026-06-17 | 월세 | 36㎡ | 7 | 1,586만 / 9만 |
| 26.06.152026-06-15 | 월세 | 36㎡ | 15 | 1,629만 / 9만 |
| 26.06.092026-06-09 | 월세 | 45㎡ | 7 | 2,046만 / 11만 |
| 26.05.122026-05-12 | 월세 | 45㎡ | 7 | 2,385만 / 11만 |
| 26.04.242026-04-24 | 월세 | 36㎡ | 6 | 1,613만 / 9만 |
| 26.04.10 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
| 월세 |
| 36㎡ |
| 3 |
| 1,613만 / 9만 |
| 26.03.172026-03-17 | 월세 | 45㎡ | 4 | 2,006만 / 11만 |
| 26.02.252026-02-25 | 월세 | 36㎡ | 9 | 429만 / 13만 |
| 26.02.202026-02-20 | 월세 | 45㎡ | 10 | 1,993만 / 11만 |
| 26.01.082026-01-08 | 월세 | 36㎡ | 3 | 1,586만 / 9만 |
| 25.10.252025-10-25 | 월세 | 36㎡ | 3 | 1,757만 / 10만 |
| 25.10.242025-10-24 | 월세 | 36㎡ | 14 | 1,597만 / 9만 |
| 25.09.262025-09-26 | 월세 | 45㎡ | 10 | 1,986만 / 11만 |
| 25.08.122025-08-12 | 월세 | 45㎡ | 5 | 1,986만 / 11만 |
| 25.08.112025-08-11 | 월세 | 45㎡ | 5 | 1,986만 / 11만 |
| 25.06.162025-06-16 | 월세 | 36㎡ | 2 | 1,597만 / 9만 |
| 25.06.162025-06-16 | 월세 | 45㎡ | 10 | 2,786만 / 11만 |
| 25.05.192025-05-19 | 월세 | 36㎡ | 14 | 1,597만 / 9만 |
| 25.04.252025-04-25 | 월세 | 36㎡ | 10 | 1,586만 / 9만 |
| 25.04.142025-04-14 | 월세 | 45㎡ | 11 | 2,046만 / 11만 |
| 25.01.142025-01-14 | 월세 | 45㎡ | 14 | 2,786만 / 7만 |
| 24.12.092024-12-09 | 월세 | 36㎡ | 3 | 1,597만 / 9만 |
| 24.11.112024-11-11 | 월세 | 45㎡ | 2 | 2,786만 / 6만 |
| 24.11.112024-11-11 | 월세 | 36㎡ | 1 | 1,597만 / 9만 |
| 24.10.282024-10-28 | 월세 | 45㎡ | 2 | 1,986만 / 11만 |
| 24.08.162024-08-16 | 월세 | 45㎡ | 10 | 1,967만 / 11만 |
| 24.08.132024-08-13 | 월세 | 45㎡ | 13 | 1,967만 / 11만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동·동쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 21m · 완만한 경사 · 북서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.