







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
전용 48㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.07.172026-07-17 | 월세 | 17 | 2,000만 / 80만 |
| 26.06.242026-06-24 | 월세 | 4 | 1,000만 / 80만 |
| 26.06.172026-06-17 | 매매 | 1 | 1억 8,500만 |
| 26.06.042026-06-04 | 월세 | 7 | 2,000만 / 80만 |
| 26.05.182026-05-18 | 월세 | 22 | 2,000만 / 80만 |
| 26.04.032026-04-03 | 매매 | 18 | 2억 1,000만 |
| 26.03.242026-03-24 | 월세 | 9 | 2,000만 / 90만 |
| 26.02.122026-02-12 | 매매 | 14 | 2억 300만 |
| 26.01.112026-01-11 | 월세 | 8 | 1,000만 / 80만 |
| 26.01.052026-01-05 | 월세 | 19 | 2,000만 / 80만 |
| 25.12.232025-12-23 | 매매 | 19 | 2억 500만 |
| 25.12.222025-12-22 | 매매 | 11 | 2억 500만 |
| 25.12.182025-12-18 | 월세 | 14 | 2,000만 / 80만 |
| 25.12.122025-12-12 | 매매 | 8 | 2억 |
| 25.11.142025-11-14 | 월세 | 27 | 1,000만 / 80만 |
| 25.10.212025-10-21 | 전세 | 21 | 1억 5,000만 |
| 25.06.142025-06-14 | 월세 | 4 | 1,000만 / 80만 |
| 25.06.072025-06-07 | 매매 | 27 | 2억 1,000만 |
| 25.03.152025-03-15 | 월세 | 5 | 1,000만 / 65만 |
| 25.02.172025-02-17 | 월세 | 22 | 2,000만 / 70만 |
| 24.10.172024-10-17 | 월세 | 4 | 2,000만 / 80만 |
| 24.09.212024-09-21 | 월세 | 18 | 1,000만 / 80만 |
| 24.07.102024-07-10 | 전세 | 6 | 1억 8,000만 |
| 24.07.092024-07-09 | 전세 | 6 | 1억 8,000만 |
| 24.07.052024-07-05 | 매매 | 23 | 2억 2,000만 |
| 24.06.212024-06-21 | 매매 | 22 | 2억 1,000만 |
| 24.05.302024-05-30 | 매매 | 16 | 2억 900만 |
| 24.05.212024-05-21 | 월세 | 12 | 1,000만 / 80만 |
| 24.05.172024-05-17 | 전세 | 1 | 1억 5,000만 |
| 24.05.112024-05-11 | 월세 | 8 | 1,500만 / 70만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·동·남동쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 97m · 완만한 경사 · 북쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.