









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 45㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.232026-04-23 | 전세 | 35㎡ | 1 | 1억 2,000만 |
| 26.01.132026-01-13 | 전세 | 35㎡ | 5 | 1억 2,000만 |
| 25.12.172025-12-17 | 월세 | 45㎡ | 1 | 3,000만 / 58만 |
| 25.08.112025-08-11 | 전세 | 35㎡ | 1 | 1억 2,000만 |
| 25.06.282025-06-28 | 전세 | 45㎡ | 3 | 8,000만 |
| 25.06.252025-06-25 | 전세 | 35㎡ | 6 | 9,000만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
| 25.05.092025-05-09 | 매매 | 35㎡ | 2 | 1억 9,900만 |
| 25.04.092025-04-09 | 월세 | 45㎡ | 1 | 3,000만 / 58만 |
| 25.03.222025-03-22 | 매매 | 35㎡ | 6 | 1억 6,000만 |
| 24.12.312024-12-31 | 매매 | 45㎡ | 5 | 1억 8,700만 |
| 24.05.302024-05-30 | 매매 | 35㎡ | 5 | 1억 4,300만 |
| 24.05.292024-05-29 | 매매 | 35㎡ | 6 | 1억 4,800만 |
| 24.05.282024-05-28 | 전세 | 35㎡ | 1 | 1억 1,000만 |
| 24.04.252024-04-25 | 월세 | 35㎡ | 3 | 1억 / 10만 |
| 24.02.202024-02-20 | 전세 | 35㎡ | 6 | 1억 500만 |
| 23.11.082023-11-08 | 매매 | 35㎡ | 6 | 1억 5,000만 |
| 23.10.302023-10-30 | 매매 | 45㎡ | 6 | 1억 7,000만 |
| 23.09.202023-09-20 | 전세 | 45㎡ | 5 | 1억 3,000만 |
| 23.08.252023-08-25 | 전세 | 45㎡ | 5 | 1억 3,000만 |
| 23.06.172023-06-17 | 전세 | 45㎡ | 3 | 8,000만 |
| 23.06.142023-06-14 | 월세 | 35㎡ | 3 | 1,000만 / 45만 |
| 23.06.122023-06-12 | 전세 | 35㎡ | 6 | 9,000만 |
| 23.06.092023-06-09 | 매매 | 45㎡ | 5 | 1억 8,000만 |
| 23.04.202023-04-20 | 매매 | 35㎡ | 3 | 1억 4,500만 |
| 23.03.142023-03-14 | 월세 | 45㎡ | 1 | 3,000만 / 55만 |
| 23.03.112023-03-11 | 월세 | 35㎡ | 3 | 1,000만 / 43만 |
| 22.08.232022-08-23 | 전세 | 35㎡ | 6 | 1억 |
| 22.08.062022-08-06 | 전세 | 35㎡ | 1 | 9,450만 |
| 22.07.082022-07-08 | 매매 | 35㎡ | 4 | 1억 9,900만 |
| 22.05.302022-05-30 | 전세 | 35㎡ | 6 | 8,400만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동·남동쪽은 낮거나 트여 있어요.
오후 3시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 6층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 82m · 경사가 있는 지형 · 서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.