









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 26곳
전용 46㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.282026-10-28 | 월세 | 26㎡ | 10 | 1,644만 / 18만 |
| 26.10.272026-10-27 | 월세 | 37㎡ | 22 | 2,239만 / 24만 |
| 26.10.272026-10-27 | 월세 | 52㎡ | 17 | 5,047만 / 40만 |
| 26.10.262026-10-26 | 월세 | 52㎡ | 3 | 5,047만 / 40만 |
| 26.10.262026-10-26 | 월세 | 37㎡ | 11 | 2,239만 / 24만 |
| 26.10.162026-10-16 | 월세 | 59㎡ | 3 | 7,749만 / 36만 |
| 26.10.142026-10-14 | 월세 | 37㎡ | 9 | 4,717만 / 11만 |
| 26.10.132026-10-13 | 월세 | 37㎡ | 24 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
| 2,217만 / 24만 |
| 26.10.132026-10-13 | 월세 | 46㎡ | 10 | 1,270만 / 41만 |
| 26.10.132026-10-13 | 월세 | 37㎡ | 10 | 1,617만 / 25만 |
| 26.10.132026-10-13 | 월세 | 26㎡ | 9 | 3,228만 / 8만 |
| 26.10.132026-10-13 | 월세 | 37㎡ | 23 | 4,417만 / 11만 |
| 26.10.132026-10-13 | 월세 | 26㎡ | 11 | 3,228만 / 8만 |
| 26.10.132026-10-13 | 월세 | 46㎡ | 13 | 7,270만 / 15만 |
| 26.10.132026-10-13 | 월세 | 46㎡ | 14 | 4,070만 / 33만 |
| 26.10.082026-10-08 | 월세 | 47㎡ | 3 | 6,194만 / 21만 |
| 26.10.082026-10-08 | 월세 | 47㎡ | 2 | 7,270만 / 15만 |
| 26.10.022026-10-02 | 월세 | 59㎡ | 12 | 1억 549만 / 20만 |
| 26.09.292026-09-29 | 월세 | 26㎡ | 4 | 1,644만 / 18만 |
| 26.09.292026-09-29 | 월세 | 59㎡ | 4 | 1,611만 / 59만 |
| 26.09.292026-09-29 | 월세 | 59㎡ | 4 | 6,311만 / 46만 |
| 26.09.282026-09-28 | 월세 | 47㎡ | 3 | 4,110만 / 34만 |
| 26.09.282026-09-28 | 월세 | 37㎡ | 15 | 2,239만 / 24만 |
| 26.09.282026-09-28 | 월세 | 52㎡ | 7 | 5,047만 / 40만 |
| 26.08.112026-08-11 | 월세 | 37㎡ | 8 | 2,195만 / 26만 |
| 26.08.072026-08-07 | 월세 | 46㎡ | 3 | 7,070만 / 18만 |
| 26.08.072026-08-07 | 월세 | 59㎡ | 13 | 1억 2,448만 / 31만 |
| 26.08.072026-08-07 | 월세 | 52㎡ | 1 | 9,397만 / 18만 |
| 26.08.052026-08-05 | 월세 | 59㎡ | 7 | 1억 1,049만 / 21만 |
| 26.08.052026-08-05 | 월세 | 37㎡ | 12 | 4,417만 / 11만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
남쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 9층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 38m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.