







직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 1,030곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 60㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.03 |
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 전세 |
| 60㎡ |
| 6 |
| 3억 3,181만 |
| 26.11.032026-11-03 | 전세 | 60㎡ | 3 | 3억 3,181만 |
| 26.11.032026-11-03 | 월세 | 60㎡ | 14 | 1억 3,989만 / 7만 |
| 26.11.032026-11-03 | 월세 | 60㎡ | 5 | 6,251만 / 36만 |
| 26.11.032026-11-03 | 월세 | 60㎡ | 10 | 1억 2,431만 / 2만 |
| 26.11.032026-11-03 | 월세 | 60㎡ | 6 | 9,924만 / 16만 |
| 26.11.032026-11-03 | 월세 | 60㎡ | 6 | 2,500만 / 44만 |
| 26.11.032026-11-03 | 월세 | 60㎡ | 7 | 1억 3,364만 / 4만 |
| 26.11.032026-11-03 | 월세 | 60㎡ | 2 | 1억 2,431만 / 2만 |
| 26.11.032026-11-03 | 월세 | 60㎡ | 13 | 1억 2,431만 / 2만 |
| 26.11.032026-11-03 | 월세 | 60㎡ | 10 | 3,000만 / 43만 |
| 26.11.032026-11-03 | 전세 | 60㎡ | 10 | 3억 3,181만 |
| 26.11.032026-11-03 | 월세 | 60㎡ | 13 | 3,651만 / 42만 |
| 26.11.032026-11-03 | 전세 | 60㎡ | 9 | 3억 3,181만 |
| 26.11.032026-11-03 | 월세 | 60㎡ | 8 | 6,876만 / 40만 |
| 26.11.022026-11-02 | 전세 | 60㎡ | 6 | 3억 6,499만 |
| 26.11.022026-11-02 | 전세 | 60㎡ | 12 | 3억 3,181만 |
| 26.11.022026-11-02 | 전세 | 60㎡ | 2 | 3억 3,181만 |
| 26.11.022026-11-02 | 전세 | 60㎡ | 9 | 3억 3,181만 |
| 26.11.022026-11-02 | 전세 | 60㎡ | 8 | 3억 3,181만 |
| 26.11.022026-11-02 | 전세 | 60㎡ | 3 | 3억 3,181만 |
| 26.11.022026-11-02 | 전세 | 60㎡ | 4 | 3억 3,181만 |
| 26.10.292026-10-29 | 전세 | 85㎡ | 11 | 8억 7,000만 |
| 26.10.202026-10-20 | 전세 | 60㎡ | 14 | 4억 9,920만 |
| 26.10.192026-10-19 | 전세 | 60㎡ | 11 | 4억 9,920만 |
| 26.10.192026-10-19 | 전세 | 60㎡ | 10 | 4억 9,920만 |
| 26.10.192026-10-19 | 전세 | 60㎡ | 4 | 4억 9,920만 |
| 26.10.132026-10-13 | 매매 | 85㎡ | 6 | 17억 5,500만 |
| 26.10.092026-10-09 | 전세 | 85㎡ | 8 | 7억 7,000만 |
| 26.09.072026-09-07 | 매매 | 60㎡ | 13 | 14억 8,000만 |
같은 시군구·같은 종류에서 거래 10건 이상인 단지끼리의 순위예요(막대가 길수록 위쪽). 하루에 한 번 다시 계산하고, 참고용 지표라 투자 판단의 근거는 아니에요.
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
마곡엠밸리11단지은(는) 이 동 12곳 중 2위예요.
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북동쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 11층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 8m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.