







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 46곳
전용 16㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전용 16㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.232026-10-23 | 월세 | 4 | 5,404만 / 9만 |
| 26.10.232026-10-23 | 월세 | 4 | 5,204만 / 9만 |
| 26.10.222026-10-22 | 월세 | 6 | 4,918만 / 19만 |
| 26.10.222026-10-22 | 월세 | 4 | 6,418만 / 10만 |
| 26.10.212026-10-21 | 월세 | 4 | 4,918만 / 19만 |
| 26.10.212026-10-21 | 월세 | 2 | 6,144만 / 9만 |
| 26.10.202026-10-20 | 월세 | 6 | 4,918만 / 19만 |
| 26.10.202026-10-20 | 월세 | 2 | 4,644만 / 18만 |
| 26.10.202026-10-20 | 월세 | 6 | 6,418만 / 10만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 26.10.162026-10-16 | 월세 | 3 | 7,446만 / 12만 |
| 26.10.152026-10-15 | 월세 | 2 | 5,860만 / 9만 |
| 26.10.152026-10-15 | 월세 | 2 | 6,735만 / 12만 |
| 26.10.122026-10-12 | 월세 | 2 | 6,104만 / 5만 |
| 26.10.122026-10-12 | 월세 | 3 | 6,225만 / 11만 |
| 26.10.082026-10-08 | 월세 | 6 | 6,104만 / 5만 |
| 26.10.072026-10-07 | 월세 | 5 | 7,046만 / 14만 |
| 26.10.062026-10-06 | 월세 | 3 | 5,860만 / 9만 |
| 26.10.062026-10-06 | 월세 | 5 | 6,104만 / 5만 |
| 26.10.052026-10-05 | 월세 | 4 | 5,404만 / 8만 |
| 26.10.042026-10-04 | 월세 | 7 | 6,835만 / 11만 |
| 26.10.022026-10-02 | 월세 | 7 | 6,104만 / 5만 |
| 26.10.022026-10-02 | 월세 | 6 | 6,835만 / 11만 |
| 26.10.012026-10-01 | 월세 | 5 | 2,260만 / 24만 |
| 26.10.012026-10-01 | 월세 | 7 | 5,860만 / 9만 |
| 26.10.012026-10-01 | 월세 | 6 | 3,876만 / 15만 |
| 26.10.012026-10-01 | 월세 | 8 | 6,104만 / 5만 |
| 26.10.012026-10-01 | 월세 | 3 | 4,660만 / 16만 |
| 26.10.012026-10-01 | 월세 | 7 | 6,104만 / 5만 |
| 26.10.012026-10-01 | 월세 | 2 | 5,860만 / 9만 |
| 26.10.012026-10-01 | 월세 | 6 | 4,104만 / 15만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 2층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 71m · 경사가 있는 지형 · 북쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.