









직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 170곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 84㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06.03 |
| 매매 |
| 84㎡ |
| 14 |
| 5억 3,000만 |
| 26.05.272026-05-27 | 매매 | 85㎡ | 14 | 4억 8,000만 |
| 26.04.192026-04-19 | 월세 | 84㎡ | 1 | 2,800만 / 40만 |
| 26.03.132026-03-13 | 매매 | 84㎡ | 1 | 4억 9,800만 |
| 26.02.122026-02-12 | 매매 | 84㎡ | 1 | 5억 |
| 26.01.102026-01-10 | 전세 | 84㎡ | 6 | 4억 |
| 25.09.242025-09-24 | 매매 | 84㎡ | 8 | 5억 3,500만 |
| 25.01.032025-01-03 | 매매 | 85㎡ | 3 | 5억 1,000만 |
| 24.10.262024-10-26 | 월세 | 131㎡ | 13 | 5,000만 / 200만 |
| 24.09.242024-09-24 | 매매 | 84㎡ | 6 | 4억 3,000만 |
| 24.09.042024-09-04 | 월세 | 131㎡ | 6 | 1억 5,000만 / 87만 |
| 24.08.172024-08-17 | 전세 | 84㎡ | 9 | 4억 |
| 24.07.162024-07-16 | 월세 | 84㎡ | 15 | 2억 5,000만 / 60만 |
| 24.07.162024-07-16 | 전세 | 84㎡ | 15 | 4억 |
| 24.06.172024-06-17 | 매매 | 84㎡ | 15 | 5억 8,000만 |
| 24.05.132024-05-13 | 전세 | 84㎡ | 15 | 4억 |
| 24.03.092024-03-09 | 전세 | 84㎡ | 1 | 2억 8,500만 |
| 24.02.172024-02-17 | 전세 | 84㎡ | 7 | 3억 4,000만 |
| 23.12.232023-12-23 | 전세 | 85㎡ | 7 | 3억 5,000만 |
| 23.12.232023-12-23 | 전세 | 85㎡ | 7 | 3억 6,750만 |
| 23.12.212023-12-21 | 전세 | 84㎡ | 11 | 4억 |
| 23.12.162023-12-16 | 전세 | 85㎡ | 8 | 4억 1,000만 |
| 23.08.122023-08-12 | 전세 | 84㎡ | 2 | 2억 3,000만 |
| 23.08.112023-08-11 | 전세 | 131㎡ | 4 | 4억 8,000만 |
| 23.06.122023-06-12 | 전세 | 85㎡ | 7 | 4억 |
| 23.06.052023-06-05 | 전세 | 84㎡ | 6 | 2억 9,925만 |
| 23.05.292023-05-29 | 전세 | 84㎡ | 12 | 2억 9,400만 |
| 23.05.282023-05-28 | 전세 | 84㎡ | 1 | 3억 5,000만 |
| 23.04.082023-04-08 | 월세 | 85㎡ | 5 | 1억 / 80만 |
| 23.01.152023-01-15 | 전세 | 84㎡ | 10 | 2억 7,000만 |
같은 시군구·같은 종류에서 거래 10건 이상인 단지끼리의 순위예요(막대가 길수록 위쪽). 하루에 한 번 다시 계산하고, 참고용 지표라 투자 판단의 근거는 아니에요.
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
남·서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 5층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 104m · 경사가 있는 지형 · 남쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.