







직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 23곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 105㎡ 매매
전용 105㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.08.08 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
디에이치반포라클라스은(는) 이 동 12곳 중 3위예요.
| 월세 |
| 10 |
| 11억 / 350만 |
| 26.07.302026-07-30 | 월세 | 23 | 10억 / 480만 |
| 25.12.042025-12-04 | 월세 | 5 | 15억 / 320만 |
| 25.11.252025-11-25 | 전세 | 26 | 21억 |
| 25.11.072025-11-07 | 전세 | 15 | 19억 9,500만 |
| 25.10.022025-10-02 | 월세 | 7 | 3억 / 650만 |
| 25.08.202025-08-20 | 월세 | 12 | 6억 / 560만 |
| 25.06.142025-06-14 | 전세 | 14 | 22억 |
| 25.05.032025-05-03 | 월세 | 12 | 4억 3,000만 / 573만 |
| 25.04.162025-04-16 | 월세 | 3 | 5억 / 600만 |
| 25.02.232025-02-23 | 매매 | 14 | 44억 |
| 25.02.122025-02-12 | 매매 | 20 | 43억 5,000만 |
| 25.01.142025-01-14 | 전세 | 21 | 19억 5,000만 |
| 24.10.192024-10-19 | 전세 | 21 | 19억 5,000만 |
| 24.08.232024-08-23 | 매매 | 21 | 42억 1,500만 |
| 24.08.182024-08-18 | 월세 | 10 | 11억 / 350만 |
| 24.07.242024-07-24 | 매매 | 14 | 41억 9,000만 |
| 24.07.042024-07-04 | 전세 | 20 | 24억 |
| 24.06.082024-06-08 | 매매 | 20 | 41억 6,500만 |
| 23.11.072023-11-07 | 전세 | 26 | 20억 |
| 23.09.202023-09-20 | 전세 | 15 | 19억 |
| 23.06.012023-06-01 | 월세 | 8 | 8억 / 400만 |
| 23.05.192023-05-19 | 월세 | 12 | 4억 / 550만 |
| 23.05.092023-05-09 | 월세 | 7 | 3억 / 500만 |
| 23.04.152023-04-15 | 월세 | 3 | 4억 7,500만 / 475만 |
| 22.01.032022-01-03 | 매매 | 25 | 36억 |
| 21.08.182021-08-18 | 전세 | 26 | 22억 |
| 21.08.182021-08-18 | 월세 | 24 | 15억 / 200만 |
| 21.06.162021-06-16 | 전세 | 25 | 23억 |
| 21.04.262021-04-26 | 월세 | 8 | 8억 / 450만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 13층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 2시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 35m · 경사가 있는 지형 · 남동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.