







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 29곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 121㎡ 매매
전용 121㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.20 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
중앙동힐스테이트1차은(는) 이 동 6곳 중 6위예요.
| 월세 |
| 9 |
| 4억 / 100만 |
| 26.09.192026-09-19 | 월세 | 9 | 4억 / 100만 |
| 26.09.162026-09-16 | 전세 | 5 | 7억 |
| 26.07.242026-07-24 | 전세 | 11 | 6억 1,500만 |
| 26.07.082026-07-08 | 매매 | 10 | 11억 9,500만 |
| 26.05.292026-05-29 | 매매 | 13 | 10억 2,000만 |
| 26.05.202026-05-20 | 전세 | 1 | 7억 2,000만 |
| 26.05.092026-05-09 | 매매 | 3 | 11억 5,000만 |
| 26.05.062026-05-06 | 매매 | 11 | 8억 2,000만 |
| 26.04.222026-04-22 | 전세 | 10 | 7억 5,000만 |
| 26.04.092026-04-09 | 매매 | 8 | 12억 |
| 26.02.122026-02-12 | 매매 | 8 | 11억 2,500만 |
| 26.02.112026-02-11 | 매매 | 14 | 11억 5,000만 |
| 26.02.092026-02-09 | 월세 | 11 | 6,000만 / 320만 |
| 26.02.042026-02-04 | 전세 | 12 | 6억 2,500만 |
| 26.01.272026-01-27 | 월세 | 13 | 1억 / 135만 |
| 26.01.232026-01-23 | 전세 | 2 | 7억 |
| 26.01.182026-01-18 | 매매 | 11 | 10억 5,000만 |
| 26.01.142026-01-14 | 전세 | 14 | 6억 5,000만 |
| 26.01.102026-01-10 | 전세 | 6 | 6억 800만 |
| 25.10.232025-10-23 | 전세 | 14 | 6억 5,000만 |
| 25.10.132025-10-13 | 전세 | 11 | 5억 5,000만 |
| 25.09.292025-09-29 | 매매 | 11 | 9억 6,000만 |
| 25.09.272025-09-27 | 매매 | 14 | 9억 6,800만 |
| 25.09.202025-09-20 | 매매 | 12 | 10억 3,000만 |
| 25.08.302025-08-30 | 전세 | 8 | 5억 5,650만 |
| 25.08.292025-08-29 | 전세 | 10 | 6억 8,000만 |
| 25.07.302025-07-30 | 매매 | 10 | 9억 4,400만 |
| 25.07.182025-07-18 | 전세 | 11 | 5억 5,000만 |
| 25.05.302025-05-30 | 매매 | 5 | 9억 7,500만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
동쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 10시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 9층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 3시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 94m · 가파른 지형 · 동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.