







공공 데이터가 없어 검색 화면으로 연결해요
직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 42곳
전용 20㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전용 20㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.09.112026-09-11 | 월세 | 8 | 9,300만 / 64만 |
| 26.08.282026-08-28 | 월세 | 15 | 9,300만 / 64만 |
| 26.08.062026-08-06 | 월세 | 7 | 9,300만 / 64만 |
| 26.07.142026-07-14 | 월세 | 13 | 9,300만 / 64만 |
| 26.07.092026-07-09 | 월세 | 14 | 9,300만 / 64만 |
| 26.07.062026-07-06 | 월세 | 17 | 7,600만 / 53만 |
| 26.07.032026-07-03 | 월세 | 3 | 9,300만 / 62만 |
| 26.07.012026-07-01 | 월세 | 4 | 9,300만 / 64만 |
| 26.06.302026-06-30 | 월세 | 17 | 7,000만 / 75만 |
| 26.04.272026-04-27 | 월세 | 4 | 9,300만 / 62만 |
| 26.04.202026-04-20 | 월세 | 3 | 9,300만 / 62만 |
| 26.03.112026-03-11 | 월세 | 14 | 9,300만 / 62만 |
| 26.02.032026-02-03 | 월세 | 4 | 7,600만 / 51만 |
| 26.01.292026-01-29 | 월세 | 15 | 7,000만 / 73만 |
| 26.01.292026-01-29 | 월세 | 3 | 9,300만 / 62만 |
| 26.01.282026-01-28 | 월세 | 13 | 7,600만 / 51만 |
| 25.10.152025-10-15 | 월세 | 3 | 9,300만 / 62만 |
| 25.09.032025-09-03 | 월세 | 4 | 8,100만 / 68만 |
| 25.09.012025-09-01 | 월세 | 9 | 7,000만 / 73만 |
| 25.08.292025-08-29 | 월세 | 5 | 9,300만 / 62만 |
| 25.08.272025-08-27 | 월세 | 13 | 7,000만 / 73만 |
| 25.08.072025-08-07 | 월세 | 5 | 7,000만 / 73만 |
| 25.07.312025-07-31 | 월세 | 5 | 9,300만 / 62만 |
| 25.07.252025-07-25 | 월세 | 7 | 9,300만 / 62만 |
| 25.07.252025-07-25 | 월세 | 3 | 9,300만 / 62만 |
| 25.07.252025-07-25 | 월세 | 5 | 9,300만 / 62만 |
| 25.07.242025-07-24 | 월세 | 3 | 9,300만 / 62만 |
| 25.07.162025-07-16 | 월세 | 5 | 7,600만 / 51만 |
| 25.06.242025-06-24 | 월세 | 4 | 7,000만 / 73만 |
| 25.06.132025-06-13 | 월세 | 3 | 9,300만 / 62만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 53층 아래가 그늘질 수 있어요. 이 단지(1층) 전체가 가려질 수 있어요. 낮 7시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 22m · 완만한 경사 · 남동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.