







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 42곳
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.242026-10-24 | 월세 | 16㎡ | 9 | 500만 / 28만 |
| 26.08.272026-08-27 | 월세 | 27㎡ | 8 | 1,000만 / 31만 |
| 26.08.272026-08-27 | 월세 | 28㎡ | 5 | 1,000만 / 48만 |
| 26.08.222026-08-22 | 월세 | 16㎡ | 8 | 1,000만 / 29만 |
| 26.08.012026-08-01 | 월세 | 27㎡ | 9 | 300만 / 46만 |
| 26.07.222026-07-22 | 월세 | 16㎡ | 4 | 300만 / 31만 |
| 26.06.102026-06-10 | 월세 | 28㎡ | 6 | 500만 / 45만 |
| 26.06.062026-06-06 | 월세 | 28㎡ | 7 | 500만 / 32만 |
| 26.06.032026-06-03 | 월세 | 16㎡ | 11 | 300만 / 31만 |
| 26.05.202026-05-20 | 월세 | 28㎡ | 9 | 2,000만 / 41만 |
| 26.04.152026-04-15 | 월세 | 16㎡ | 8 | 500만 / 31만 |
| 26.03.182026-03-18 | 월세 | 28㎡ | 10 | 1,000만 / 41만 |
| 26.02.262026-02-26 | 월세 | 27㎡ | 7 | 300만 / 48만 |
| 26.02.092026-02-09 | 월세 | 28㎡ | 4 | 1,000만 / 39만 |
| 26.01.252026-01-25 | 월세 | 16㎡ | 2 | 300만 / 30만 |
| 26.01.152026-01-15 | 월세 | 27㎡ | 5 | 500만 / 48만 |
| 25.09.042025-09-04 | 월세 | 28㎡ | 11 | 500만 / 51만 |
| 25.08.062025-08-06 | 월세 | 28㎡ | 5 | 300만 / 31만 |
| 25.07.022025-07-02 | 월세 | 28㎡ | 9 | 500만 / 52만 |
| 25.06.212025-06-21 | 월세 | 22㎡ | 5 | 500만 / 29만 |
| 25.06.182025-06-18 | 월세 | 16㎡ | 10 | 500만 / 29만 |
| 25.03.012025-03-01 | 월세 | 27㎡ | 9 | 500만 / 52만 |
| 25.02.082025-02-08 | 월세 | 16㎡ | 8 | 500만 / 29만 |
| 25.02.012025-02-01 | 월세 | 16㎡ | 6 | 500만 / 40만 |
| 25.01.222025-01-22 | 월세 | 28㎡ | 5 | 500만 / 50만 |
| 25.01.212025-01-21 | 월세 | 28㎡ | 9 | 300만 / 53만 |
| 25.01.202025-01-20 | 월세 | 16㎡ | 8 | 500만 / 29만 |
| 25.01.182025-01-18 | 월세 | 28㎡ | 6 | 500만 / 43만 |
| 25.01.122025-01-12 | 월세 | 16㎡ | 10 | 450만 / 30만 |
| 25.01.112025-01-11 | 월세 | 22㎡ | 7 | 1,000만 / 35만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
남·남서쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 60m · 완만한 경사 · 남서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.