







공공 데이터가 없어 검색 화면으로 연결해요
직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 44곳
전용 17㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전용 17㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.282026-10-28 | 월세 | 3 | 6,700만 / 52만 |
| 26.10.022026-10-02 | 월세 | 5 | 6,700만 / 50만 |
| 26.10.022026-10-02 | 월세 | 11 | 6,700만 / 51만 |
| 26.07.102026-07-10 | 월세 | 5 | 6,000만 / 46만 |
| 26.07.102026-07-10 | 월세 | 12 | 6,700만 / 51만 |
| 26.07.022026-07-02 | 월세 | 7 | 6,700만 / 51만 |
| 26.06.262026-06-26 | 월세 | 10 | 6,000만 / 46만 |
| 26.06.172026-06-17 | 월세 | 4 | 6,000만 / 47만 |
| 26.06.15 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 월세 |
| 12 |
| 6,700만 / 51만 |
| 26.06.042026-06-04 | 월세 | 9 | 6,000만 / 46만 |
| 26.05.222026-05-22 | 월세 | 7 | 6,700만 / 51만 |
| 26.05.202026-05-20 | 월세 | 4 | 6,700만 / 51만 |
| 26.05.142026-05-14 | 월세 | 4 | 6,700만 / 51만 |
| 26.05.132026-05-13 | 월세 | 5 | 6,000만 / 46만 |
| 26.04.232026-04-23 | 월세 | 3 | 6,000만 / 47만 |
| 26.04.172026-04-17 | 월세 | 10 | 6,700만 / 51만 |
| 26.03.182026-03-18 | 월세 | 8 | 6,000만 / 47만 |
| 26.03.062026-03-06 | 월세 | 9 | 6,700만 / 50만 |
| 26.03.052026-03-05 | 월세 | 9 | 6,700만 / 50만 |
| 26.02.202026-02-20 | 월세 | 4 | 6,700만 / 50만 |
| 26.02.192026-02-19 | 월세 | 8 | 6,700만 / 50만 |
| 26.01.302026-01-30 | 월세 | 7 | 6,700만 / 51만 |
| 26.01.282026-01-28 | 월세 | 4 | 6,700만 / 48만 |
| 26.01.262026-01-26 | 월세 | 5 | 6,700만 / 51만 |
| 26.01.212026-01-21 | 월세 | 5 | 6,700만 / 51만 |
| 26.01.192026-01-19 | 월세 | 9 | 6,000만 / 44만 |
| 26.01.072026-01-07 | 월세 | 4 | 6,700만 / 52만 |
| 26.01.062026-01-06 | 월세 | 6 | 6,700만 / 50만 |
| 25.12.262025-12-26 | 월세 | 4 | 6,700만 / 50만 |
| 25.12.122025-12-12 | 월세 | 6 | 6,700만 / 50만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 3층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 35m · 완만한 경사 · 남서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.