







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 85㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.06 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
청구은(는) 이 동 12곳 중 9위예요.
| 전세 |
| 85㎡ |
| 15 |
| 2억 3,000만 |
| 26.07.052026-07-05 | 매매 | 60㎡ | 2 | 1억 7,800만 |
| 26.06.292026-06-29 | 월세 | 85㎡ | 2 | 3,000만 / 100만 |
| 26.06.132026-06-13 | 매매 | 60㎡ | 15 | 2억 500만 |
| 26.06.042026-06-04 | 월세 | 60㎡ | 5 | 2,000만 / 80만 |
| 26.03.312026-03-31 | 매매 | 60㎡ | 10 | 2억 200만 |
| 26.03.232026-03-23 | 매매 | 85㎡ | 3 | 2억 3,500만 |
| 26.03.202026-03-20 | 전세 | 85㎡ | 6 | 2억 1,000만 |
| 26.02.252026-02-25 | 전세 | 85㎡ | 14 | 1억 8,000만 |
| 26.02.092026-02-09 | 월세 | 60㎡ | 10 | 4,000만 / 70만 |
| 25.12.152025-12-15 | 전세 | 85㎡ | 9 | 2억 |
| 25.11.262025-11-26 | 전세 | 85㎡ | 2 | 2억 1,000만 |
| 25.11.102025-11-10 | 매매 | 60㎡ | 7 | 2억 2,800만 |
| 25.10.242025-10-24 | 월세 | 60㎡ | 14 | 2,000만 / 80만 |
| 25.09.032025-09-03 | 전세 | 85㎡ | 12 | 1억 9,000만 |
| 25.07.312025-07-31 | 매매 | 85㎡ | 14 | 3억 |
| 25.07.172025-07-17 | 월세 | 85㎡ | 1 | 5,000만 / 75만 |
| 25.06.202025-06-20 | 매매 | 60㎡ | 1 | 2억 1,000만 |
| 25.05.072025-05-07 | 전세 | 85㎡ | 7 | 2억 |
| 25.05.012025-05-01 | 월세 | 85㎡ | 13 | 3,000만 / 62만 |
| 25.04.282025-04-28 | 전세 | 60㎡ | 7 | 1억 6,800만 |
| 25.04.202025-04-20 | 매매 | 85㎡ | 3 | 2억 3,700만 |
| 25.04.012025-04-01 | 전세 | 85㎡ | 7 | 2억 |
| 25.02.112025-02-11 | 전세 | 85㎡ | 1 | 1억 9,000만 |
| 25.01.032025-01-03 | 매매 | 85㎡ | 7 | 2억 3,500만 |
| 24.12.112024-12-11 | 월세 | 85㎡ | 15 | 1억 6,000만 / 10만 |
| 24.07.262024-07-26 | 월세 | 60㎡ | 7 | 2,000만 / 70만 |
| 24.06.242024-06-24 | 전세 | 85㎡ | 15 | 2억 1,000만 |
| 24.06.162024-06-16 | 매매 | 60㎡ | 5 | 2억 300만 |
| 24.06.032024-06-03 | 전세 | 60㎡ | 5 | 1억 7,000만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
둘레 300m 안에 높은 건물이 거의 없어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 94m · 경사가 있는 지형 · 서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.