







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 43곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.022026-11-02 | 전세 | 73㎡ | 24 | 4억 2,000만 |
| 26.10.222026-10-22 | 전세 | 73㎡ | 23 | 4억 4,000만 |
| 26.10.212026-10-21 | 전세 | 40㎡ | 8 | 1억 5,500만 |
| 26.10.212026-10-21 | 전세 | 40㎡ | 8 | 1억 6,200만 |
| 26.10.172026-10-17 | 매매 | 60㎡ | 25 | 4억 8,900만 |
| 26.10.172026-10-17 | 매매 | 60㎡ | 7 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
브라운스톤부평은(는) 이 동 12곳 중 3위예요.
| 4억 6,250만 |
| 26.10.092026-10-09 | 매매 | 60㎡ | 21 | 4억 7,000만 |
| 26.10.082026-10-08 | 매매 | 60㎡ | 11 | 4억 6,700만 |
| 26.09.272026-09-27 | 매매 | 60㎡ | 18 | 4억 7,400만 |
| 26.09.092026-09-09 | 매매 | 60㎡ | 15 | 4억 7,500만 |
| 26.09.072026-09-07 | 매매 | 60㎡ | 8 | 4억 6,000만 |
| 26.09.062026-09-06 | 월세 | 60㎡ | 7 | 5,000만 / 120만 |
| 26.09.052026-09-05 | 전세 | 60㎡ | 12 | 3억 5,000만 |
| 26.08.302026-08-30 | 전세 | 60㎡ | 16 | 3억 5,000만 |
| 26.08.292026-08-29 | 매매 | 60㎡ | 12 | 4억 6,500만 |
| 26.08.282026-08-28 | 전세 | 40㎡ | 4 | 1억 5,500만 |
| 26.08.092026-08-09 | 전세 | 60㎡ | 21 | 3억 6,000만 |
| 26.08.082026-08-08 | 매매 | 60㎡ | 20 | 4억 7,500만 |
| 26.07.312026-07-31 | 전세 | 60㎡ | 16 | 3억 6,000만 |
| 26.07.312026-07-31 | 매매 | 60㎡ | 15 | 4억 7,500만 |
| 26.07.302026-07-30 | 매매 | 73㎡ | 11 | 5억 7,000만 |
| 26.07.272026-07-27 | 매매 | 73㎡ | 10 | 5억 7,500만 |
| 26.07.222026-07-22 | 전세 | 60㎡ | 21 | 3억 6,000만 |
| 26.07.222026-07-22 | 매매 | 60㎡ | 8 | 4억 6,800만 |
| 26.07.162026-07-16 | 매매 | 60㎡ | 14 | 4억 7,500만 |
| 26.07.082026-07-08 | 매매 | 60㎡ | 5 | 4억 4,000만 |
| 26.07.072026-07-07 | 매매 | 60㎡ | 9 | 4억 6,200만 |
| 26.07.062026-07-06 | 매매 | 60㎡ | 10 | 4억 7,000만 |
| 26.07.022026-07-02 | 매매 | 60㎡ | 16 | 4억 8,000만 |
| 26.06.282026-06-28 | 전세 | 60㎡ | 12 | 3억 1,500만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
남동·남·서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 5층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 17m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.